[06月01日(Wed) | 06月02日(Thu) | 06月03日(Fri)]
/ プログラム/ 発表一覧/ 著者一覧/ 企業展示一覧/ jsai2011ホーム /時間 | L会場 ホール |
A会場 会議室803 |
B会場 研修室812 |
C会場 研修室810 |
D会場 研修室811 |
E会場 会議室701 |
F会場 会議室702 |
G会場 会議室703 |
H会場 学習室1 |
I会場 学習室4 |
J会場 学習室5 |
P会場 会議室804 |
O会場 ホワイエ |
Q会場 会議室501 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-09:05 | 1A1-NFC1a 近未来チャレンジセッション 「NFC-1 (サバイバル)認知症予防回復支援サービスの開発と忘却の科学 (1)」 (09:00-10:40) |
1B1 AI応用 「社会システム(1)」 (09:00-10:40) |
1C1-OS4a オーガナイズドセッション 「OS-04 オノマトペの利活用:ユーザの曖昧な意図をどう扱うか (1)」 (09:00-10:40) |
1D1 データマイニング 「グラフマイニング・テキストマイニング」 (09:00-10:40) |
1E1 ロボットと実世界 「ヒューマンロボットインタラクション」 (09:00-10:40) |
1F1 エージェント 「協調問題解決」 (09:00-10:40) |
1G1 機械学習 「知識獲得と強化学習」 (09:00-10:40) |
1H1 ヒューマンインタフェース・教育支援 「知的学習支援(1)」 (09:00-10:40) |
1J1-OS9 オーガナイズドセッション 「OS-09 知的インタラクティブシステムのためのインタラクションデザイン」 (09:00-10:40) |
|||||
09:05-09:10 | ||||||||||||||
09:10-09:15 | ||||||||||||||
09:15-09:20 | ||||||||||||||
09:20-09:25 | ||||||||||||||
09:25-09:30 | ||||||||||||||
09:30-09:35 | ||||||||||||||
09:35-09:40 | ||||||||||||||
09:40-09:45 | ||||||||||||||
09:45-09:50 | ||||||||||||||
09:50-09:55 | ||||||||||||||
09:55-10:00 | ||||||||||||||
10:00-10:05 | ||||||||||||||
10:05-10:10 | ||||||||||||||
10:10-10:15 | ||||||||||||||
10:15-10:20 | ||||||||||||||
10:20-10:25 | ||||||||||||||
10:25-10:30 | ||||||||||||||
10:30-10:35 | ||||||||||||||
10:35-10:40 | ||||||||||||||
10:40-10:45 | ||||||||||||||
10:45-10:50 | ||||||||||||||
10:50-10:55 | ||||||||||||||
10:55-11:00 | 緊急企画 「パネル討論「大震災と向き合う」」 (10:55-12:30) |
|||||||||||||
11:00-11:05 | ||||||||||||||
11:05-11:10 | ||||||||||||||
11:10-11:15 | ||||||||||||||
11:15-11:20 | ||||||||||||||
11:20-11:25 | ||||||||||||||
11:25-11:30 | ||||||||||||||
11:30-11:35 | ||||||||||||||
11:35-11:40 | ||||||||||||||
11:40-11:45 | ||||||||||||||
11:45-11:50 | ||||||||||||||
11:50-11:55 | ||||||||||||||
11:55-12:00 | ||||||||||||||
12:00-12:05 | ||||||||||||||
12:05-12:10 | ||||||||||||||
12:10-12:15 | ||||||||||||||
12:15-12:20 | ||||||||||||||
12:20-12:25 | ||||||||||||||
12:25-12:30 | ||||||||||||||
12:30-12:35 | ||||||||||||||
12:35-12:40 | ||||||||||||||
12:40-12:45 | ||||||||||||||
12:45-12:50 | ||||||||||||||
12:50-12:55 | ||||||||||||||
12:55-13:00 | ||||||||||||||
13:00-13:05 | 1A2-NFC1b 近未来チャレンジセッション 「NFC-1 (サバイバル)認知症予防回復支援サービスの開発と忘却の科学 (2)」 (13:00-18:10) |
1B2-NFC3 近未来チャレンジセッション 「NFC-3 (サバイバル)Total Environment for Text Data Mining」 (13:00-16:35) |
1C2-OS4b オーガナイズドセッション 「OS-04 オノマトペの利活用:ユーザの曖昧な意図をどう扱うか (2)」 (13:00-18:10) |
1E2 Webインテリジェンス 「Web検索・インタラクション」 (13:00-14:40) |
1F2 エージェント 「マルチエージェントシステム(1)」 (13:00-14:40) |
1G2 機械学習 「機械学習応用 」 (13:00-14:40) |
1I1 画像・音声 「画像・音声(1)」 (13:00-14:40) |
1J2-OS12 オーガナイズドセッション 「OS-12 SIGMBI: 知的分子制御」 (13:00-14:40) |
||||||
13:05-13:10 | ||||||||||||||
13:10-13:15 | ||||||||||||||
13:15-13:20 | ||||||||||||||
13:20-13:25 | ||||||||||||||
13:25-13:30 | ||||||||||||||
13:30-13:35 | ||||||||||||||
13:35-13:40 | ||||||||||||||
13:40-13:45 | ||||||||||||||
13:45-13:50 | 1L2 特別企画 「脳科学応用とAI」 (13:45-16:30) |
|||||||||||||
13:50-13:55 | ||||||||||||||
13:55-14:00 | ||||||||||||||
14:00-14:05 | 1H2-OS1 オーガナイズドセッション 「OS-01 ことば--コンピュータ--コミュニケーション」 (14:00-18:10) |
|||||||||||||
14:05-14:10 | ||||||||||||||
14:10-14:15 | ||||||||||||||
14:15-14:20 | ||||||||||||||
14:20-14:25 | ||||||||||||||
14:25-14:30 | ||||||||||||||
14:30-14:35 | ||||||||||||||
14:35-14:40 | ||||||||||||||
14:40-14:45 | ||||||||||||||
14:45-14:50 | ||||||||||||||
14:50-14:55 | ||||||||||||||
14:55-15:00 | 1E3 ヒューマンインタフェース・教育支援 「デザイン支援」 (14:55-16:35) |
1F3 エージェント 「マルチエージェントシステム(2)」 (14:55-15:55) |
1G3 ロボットと実世界 「知能ロボット」 (14:55-16:35) |
1I2 画像・音声 「画像・音声(2)」 (14:55-16:35) |
1J3 基礎・理論 「論理・推論」 (14:55-16:35) |
|||||||||
15:00-15:05 | ||||||||||||||
15:05-15:10 | ||||||||||||||
15:10-15:15 | ||||||||||||||
15:15-15:20 | ||||||||||||||
15:20-15:25 | ||||||||||||||
15:25-15:30 | ||||||||||||||
15:30-15:35 | ||||||||||||||
15:35-15:40 | ||||||||||||||
15:40-15:45 | ||||||||||||||
15:45-15:50 | ||||||||||||||
15:50-15:55 | ||||||||||||||
15:55-16:00 | ||||||||||||||
16:00-16:05 | ||||||||||||||
16:05-16:10 | ||||||||||||||
16:10-16:15 | ||||||||||||||
16:15-16:20 | ||||||||||||||
16:20-16:25 | ||||||||||||||
16:25-16:30 | ||||||||||||||
16:30-16:35 | 1G4 ロボットと実世界 「ロボットの環境センシング」 (16:30-18:10) |
|||||||||||||
16:35-16:40 | ||||||||||||||
16:40-16:45 | ||||||||||||||
16:45-16:50 | ||||||||||||||
16:50-16:55 | 1B3 AI応用 「社会システム(2)」 (16:50-18:10) |
1D3 データマイニング 「可視化と応用(1)」 (16:50-18:10) |
1F4 Webマイニング 「情報推薦」 (16:50-18:10) |
1J4 基礎・理論 「複雑ネットワーク」 (16:50-18:10) |
「学生セッション」 (16:50-18:10) |
|||||||||
16:55-17:00 | ||||||||||||||
17:00-17:05 | ||||||||||||||
17:05-17:10 | ||||||||||||||
17:10-17:15 | ||||||||||||||
17:15-17:20 | ||||||||||||||
17:20-17:25 | ||||||||||||||
17:25-17:30 | ||||||||||||||
17:30-17:35 | ||||||||||||||
17:35-17:40 | ||||||||||||||
17:40-17:45 | ||||||||||||||
17:45-17:50 | ||||||||||||||
17:50-17:55 | ||||||||||||||
17:55-18:00 | ||||||||||||||
18:00-18:05 | ||||||||||||||
18:05-18:10 | ||||||||||||||
18:10-18:15 | 1P2 「インタラクティブ発表」 (18:10-20:10) |
|||||||||||||
18:15-18:20 | ||||||||||||||
18:20-18:25 | ||||||||||||||
18:25-18:30 | ||||||||||||||
18:30-18:35 | ||||||||||||||
18:35-18:40 | ||||||||||||||
18:40-18:45 | ||||||||||||||
18:45-18:50 | ||||||||||||||
18:50-18:55 | ||||||||||||||
18:55-19:00 | ||||||||||||||
19:00-19:05 | ||||||||||||||
19:05-19:10 | ||||||||||||||
19:10-19:15 | ||||||||||||||
19:15-19:20 | ||||||||||||||
19:20-19:25 | ||||||||||||||
19:25-19:30 | ||||||||||||||
19:30-19:35 | ||||||||||||||
19:35-19:40 | ||||||||||||||
19:40-19:45 | ||||||||||||||
19:45-19:50 | ||||||||||||||
19:50-19:55 | ||||||||||||||
19:55-20:00 | ||||||||||||||
20:00-20:05 | ||||||||||||||
20:05-20:10 |
[06月01日(Wed) | 06月02日(Thu) | 06月03日(Fri)]
/ プログラム/ 発表一覧/ 著者一覧/ 企業展示一覧/ jsai2011ホーム /時間 | L会場 ホール |
A会場 会議室803 |
B会場 研修室812 |
C会場 研修室810 |
D会場 研修室811 |
E会場 会議室701 |
F会場 会議室702 |
G会場 会議室703 |
H会場 学習室1 |
I会場 学習室4 |
J会場 学習室5 |
P会場 会議室804 |
O会場 ホワイエ |
Q会場 会議室501 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:50-08:55 | 2J1 ソフトコンピューティング 「遺伝的アルゴリズム」 (08:50-10:30) |
|||||||||||||
08:55-09:00 | ||||||||||||||
09:00-09:05 | 2L1 AIレクチャー 「AIレクチャー1 ツールボックス」 (09:00-10:30) |
2A1-OS15 オーガナイズドセッション 「OS-15 市民の表現活動を編みあげる情報技術」 (09:00-11:55) |
2B1-OS13 オーガナイズドセッション 「OS-13 もう一つのAI -Agriculture Informatics-」 (09:00-11:55) |
2C1-OS2a オーガナイズドセッション 「OS-02 脳科学とAI (1)」 (09:00-11:55) |
2D1-OS5a オーガナイズドセッション 「OS-05 人を動かすHAI (1)」 (09:00-11:55) |
2E1 ヒューマンインタフェース・教育支援 「知的学習支援(2)」 (09:00-10:20) |
2F1 自然言語処理・情報検索 「情報検索システム」 (09:00-10:20) |
2G1 データマイニング 「可視化と応用(2)」 (09:00-10:20) |
2H1-OS18 オーガナイズドセッション 「OS-18 ファイナンスにおける人工知能応用」 (09:00-11:55) |
2I1 基礎・理論 「探索・最適化・制約充足(1)」 (09:00-10:20) |
||||
09:05-09:10 | ||||||||||||||
09:10-09:15 | ||||||||||||||
09:15-09:20 | ||||||||||||||
09:20-09:25 | ||||||||||||||
09:25-09:30 | ||||||||||||||
09:30-09:35 | ||||||||||||||
09:35-09:40 | ||||||||||||||
09:40-09:45 | ||||||||||||||
09:45-09:50 | ||||||||||||||
09:50-09:55 | ||||||||||||||
09:55-10:00 | ||||||||||||||
10:00-10:05 | ||||||||||||||
10:05-10:10 | ||||||||||||||
10:10-10:15 | ||||||||||||||
10:15-10:20 | ||||||||||||||
10:20-10:25 | ||||||||||||||
10:25-10:30 | ||||||||||||||
10:30-10:35 | ||||||||||||||
10:35-10:40 | 緊急企画 「岩手県での災害IT支援の取り組み」 (10:35-11:55) |
2E2 Webインテリジェンス 「Webインテリジェンスとサービス」 (10:35-11:55) |
2F2 自然言語処理・情報検索 「情報抽出(1)」 (10:35-11:55) |
2G2 データマイニング 「時系列データ分析」 (10:35-11:55) |
2I2 基礎・理論 「探索・最適化・制約充足(2)」 (10:35-11:55) |
|||||||||
10:40-10:45 | ||||||||||||||
10:45-10:50 | ||||||||||||||
10:50-10:55 | ||||||||||||||
10:55-11:00 | ||||||||||||||
11:00-11:05 | ||||||||||||||
11:05-11:10 | ||||||||||||||
11:10-11:15 | ||||||||||||||
11:15-11:20 | ||||||||||||||
11:20-11:25 | ||||||||||||||
11:25-11:30 | ||||||||||||||
11:30-11:35 | ||||||||||||||
11:35-11:40 | ||||||||||||||
11:40-11:45 | ||||||||||||||
11:45-11:50 | ||||||||||||||
11:50-11:55 | ||||||||||||||
11:55-12:00 | ||||||||||||||
12:00-12:05 | ||||||||||||||
12:05-12:10 | ||||||||||||||
12:10-12:15 | ||||||||||||||
12:15-12:20 | ||||||||||||||
12:20-12:25 | ||||||||||||||
12:25-12:30 | ||||||||||||||
12:30-12:35 | ||||||||||||||
12:35-12:40 | ||||||||||||||
12:40-12:45 | ||||||||||||||
12:45-12:50 | ||||||||||||||
12:50-12:55 | ||||||||||||||
12:55-13:00 | ||||||||||||||
13:00-13:05 | 2L3 招待講演 「瀬名秀明 氏(SF作家)」 (13:00-14:30) |
|||||||||||||
13:05-13:10 | ||||||||||||||
13:10-13:15 | ||||||||||||||
13:15-13:20 | ||||||||||||||
13:20-13:25 | ||||||||||||||
13:25-13:30 | ||||||||||||||
13:30-13:35 | ||||||||||||||
13:35-13:40 | ||||||||||||||
13:40-13:45 | ||||||||||||||
13:45-13:50 | ||||||||||||||
13:50-13:55 | ||||||||||||||
13:55-14:00 | ||||||||||||||
14:00-14:05 | ||||||||||||||
14:05-14:10 | ||||||||||||||
14:10-14:15 | ||||||||||||||
14:15-14:20 | ||||||||||||||
14:20-14:25 | ||||||||||||||
14:25-14:30 | ||||||||||||||
14:30-14:35 | ||||||||||||||
14:35-14:40 | ||||||||||||||
14:40-14:45 | ||||||||||||||
14:45-14:50 | 2L4 メンタリングセッション 「メンタリングセッション」 (14:45-16:45) |
2B2-OS22a オーガナイズドセッション 「OS-22 記号創発ロボティクスとマルチモーダルセマンティックインタラクション (1)」 (14:45-17:00) |
2C2-OS2b オーガナイズドセッション 「OS-02 脳科学とAI (2)」 (14:45-17:00) |
2D2-OS5b オーガナイズドセッション 「OS-05 人を動かすHAI (2)」 (14:45-17:00) |
2E3 機械学習 「グラフィカルモデルと因果分析」 (14:45-17:00) |
2F3 自然言語処理・情報検索 「情報抽出(2)」 (14:45-15:45) |
2G3 データマイニング 「頻出パターン」 (14:45-17:00) |
2H2 AI応用 「産業システムとバイオインフォマティクス」 (14:45-17:00) |
2J3-NFC2 近未来チャレンジセッション 「NFC-2 (サバイバル)Wikipediaマイニング」 (14:45-17:00) |
|||||
14:50-14:55 | ||||||||||||||
14:55-15:00 | ||||||||||||||
15:00-15:05 | 「総会・表彰式」 (15:00-16:45) |
|||||||||||||
15:05-15:10 | ||||||||||||||
15:10-15:15 | ||||||||||||||
15:15-15:20 | ||||||||||||||
15:20-15:25 | ||||||||||||||
15:25-15:30 | ||||||||||||||
15:30-15:35 | ||||||||||||||
15:35-15:40 | ||||||||||||||
15:40-15:45 | ||||||||||||||
15:45-15:50 | ||||||||||||||
15:50-15:55 | ||||||||||||||
15:55-16:00 | ||||||||||||||
16:00-16:05 | 2F4 自然言語処理・情報検索 「自然言語理解」 (16:00-17:00) |
|||||||||||||
16:05-16:10 | ||||||||||||||
16:10-16:15 | ||||||||||||||
16:15-16:20 | ||||||||||||||
16:20-16:25 | ||||||||||||||
16:25-16:30 | ||||||||||||||
16:30-16:35 | ||||||||||||||
16:35-16:40 | ||||||||||||||
16:40-16:45 | ||||||||||||||
16:45-16:50 | ||||||||||||||
16:50-16:55 | ||||||||||||||
16:55-17:00 | ||||||||||||||
17:00-17:05 | ||||||||||||||
17:05-17:10 | ||||||||||||||
17:10-17:15 | ||||||||||||||
17:15-17:20 | ||||||||||||||
17:20-17:25 | ||||||||||||||
17:25-17:30 | ||||||||||||||
17:30-17:35 | ||||||||||||||
17:35-17:40 | ||||||||||||||
17:40-17:45 | ||||||||||||||
17:45-17:50 | ||||||||||||||
17:50-17:55 | ||||||||||||||
17:55-18:00 | ||||||||||||||
18:00-18:05 | 「参加者交流会(小岩井農場)」 (18:00-20:00) |
|||||||||||||
18:05-18:10 | ||||||||||||||
18:10-18:15 | ||||||||||||||
18:15-18:20 | ||||||||||||||
18:20-18:25 | ||||||||||||||
18:25-18:30 | ||||||||||||||
18:30-18:35 | ||||||||||||||
18:35-18:40 | ||||||||||||||
18:40-18:45 | ||||||||||||||
18:45-18:50 | ||||||||||||||
18:50-18:55 | ||||||||||||||
18:55-19:00 | ||||||||||||||
19:00-19:05 | ||||||||||||||
19:05-19:10 | ||||||||||||||
19:10-19:15 | ||||||||||||||
19:15-19:20 | ||||||||||||||
19:20-19:25 | ||||||||||||||
19:25-19:30 | ||||||||||||||
19:30-19:35 | ||||||||||||||
19:35-19:40 | ||||||||||||||
19:40-19:45 | ||||||||||||||
19:45-19:50 | ||||||||||||||
19:50-19:55 | ||||||||||||||
19:55-20:00 |
[06月01日(Wed) | 06月02日(Thu) | 06月03日(Fri)]
/ プログラム/ 発表一覧/ 著者一覧/ 企業展示一覧/ jsai2011ホーム /時間 | L会場 ホール |
A会場 会議室803 |
B会場 研修室812 |
C会場 研修室810 |
D会場 研修室811 |
E会場 会議室701 |
F会場 会議室702 |
G会場 会議室703 |
H会場 学習室1 |
I会場 学習室4 |
J会場 学習室5 |
P会場 会議室804 |
O会場 ホワイエ |
Q会場 会議室501 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:50-08:55 | 3J1-OS7 オーガナイズドセッション 「OS-07 SAT技術の理論,実装,応用」 (08:50-12:05) |
|||||||||||||
08:55-09:00 | ||||||||||||||
09:00-09:05 | 3L1 AIレクチャー 「AIレクチャー3 研究会紹介 身体知SKL」 (09:00-09:45) |
3A1-OS11a オーガナイズドセッション 「OS-11 仕掛学 (1)」 (09:00-11:55) |
3B1-OS22b オーガナイズドセッション 「OS-22 記号創発ロボティクスとマルチモーダルセマンティックインタラクション (2)」 (09:00-11:55) |
3C1-OS14 オーガナイズドセッション 「OS-14 ネットワークが創発する知能」 (09:00-11:55) |
3D1-OS16 オーガナイズドセッション 「OS-16 「作ることからの学習」と支援環境」 (09:00-11:55) |
3E1 エージェント 「ヒューマンエージェントインタラクション(1)」 (09:00-10:20) |
3F1 Webマイニング 「構造抽出」 (09:00-10:20) |
3G1 知識の利用と共有 「オントロジー(1)」 (09:00-10:20) |
3H1-OS6 オーガナイズドセッション 「OS-06 環境貢献とAI」 (09:00-12:05) |
|||||
09:05-09:10 | ||||||||||||||
09:10-09:15 | ||||||||||||||
09:15-09:20 | ||||||||||||||
09:20-09:25 | ||||||||||||||
09:25-09:30 | ||||||||||||||
09:30-09:35 | ||||||||||||||
09:35-09:40 | ||||||||||||||
09:40-09:45 | ||||||||||||||
09:45-09:50 | 3L2 AIレクチャー 「AIレクチャー4 研究会紹介 情報編纂IC」 (09:45-10:30) |
|||||||||||||
09:50-09:55 | ||||||||||||||
09:55-10:00 | ||||||||||||||
10:00-10:05 | ||||||||||||||
10:05-10:10 | ||||||||||||||
10:10-10:15 | ||||||||||||||
10:15-10:20 | ||||||||||||||
10:20-10:25 | ||||||||||||||
10:25-10:30 | ||||||||||||||
10:30-10:35 | ||||||||||||||
10:35-10:40 | 緊急企画 「公開対談「復興への科学技術の貢献」」 (10:35-11:55) |
3E2 エージェント 「ヒューマンエージェントインタラクション(2)」 (10:35-11:55) |
3G2 知識の利用と共有 「オントロジー(2)」 (10:35-11:55) |
|||||||||||
10:40-10:45 | ||||||||||||||
10:45-10:50 | ||||||||||||||
10:50-10:55 | ||||||||||||||
10:55-11:00 | ||||||||||||||
11:00-11:05 | ||||||||||||||
11:05-11:10 | ||||||||||||||
11:10-11:15 | ||||||||||||||
11:15-11:20 | ||||||||||||||
11:20-11:25 | ||||||||||||||
11:25-11:30 | ||||||||||||||
11:30-11:35 | ||||||||||||||
11:35-11:40 | ||||||||||||||
11:40-11:45 | ||||||||||||||
11:45-11:50 | ||||||||||||||
11:50-11:55 | ||||||||||||||
11:55-12:00 | ||||||||||||||
12:00-12:05 | ||||||||||||||
12:05-12:10 | ||||||||||||||
12:10-12:15 | ||||||||||||||
12:15-12:20 | ||||||||||||||
12:20-12:25 | ||||||||||||||
12:25-12:30 | ||||||||||||||
12:30-12:35 | ||||||||||||||
12:35-12:40 | ||||||||||||||
12:40-12:45 | ||||||||||||||
12:45-12:50 | ||||||||||||||
12:50-12:55 | ||||||||||||||
12:55-13:00 | ||||||||||||||
13:00-13:05 | 3L3-OS17 オーガナイズドセッション 「OS-17 人と環境にみる高次元のデータフローの生成と解析」 (13:00-17:30) |
3A2-OS11b オーガナイズドセッション 「OS-11 仕掛学 (2)」 (13:00-17:30) |
3B2-OS22c オーガナイズドセッション 「OS-22 記号創発ロボティクスとマルチモーダルセマンティックインタラクション (3)」 (13:00-17:30) |
3C2-OS19 オーガナイズドセッション 「OS-19 知的対話システム」 (13:00-17:30) |
3D2-OS8 オーガナイズドセッション 「OS-08 身体知の表現と獲得」 (13:00-17:30) |
3E3-OS20 オーガナイズドセッション 「OS-20 Linked Dataとオントロジー」 (13:00-17:30) |
3F3 Webマイニング 「話題・属性抽出」 (13:00-14:40) |
3G3 知識の利用と共有 「ナレッジマネジメントと知識ベース」 (13:00-14:40) |
3H2-OS3 オーガナイズドセッション 「OS-03 意味と理解のコンピューティング」 (13:00-17:30) |
3J2-OS10 オーガナイズドセッション 「OS-10 交通・移動・物流とAI」 (13:00-15:55) |
||||
13:05-13:10 | ||||||||||||||
13:10-13:15 | ||||||||||||||
13:15-13:20 | ||||||||||||||
13:20-13:25 | ||||||||||||||
13:25-13:30 | ||||||||||||||
13:30-13:35 | ||||||||||||||
13:35-13:40 | ||||||||||||||
13:40-13:45 | ||||||||||||||
13:45-13:50 | ||||||||||||||
13:50-13:55 | ||||||||||||||
13:55-14:00 | ||||||||||||||
14:00-14:05 | ||||||||||||||
14:05-14:10 | ||||||||||||||
14:10-14:15 | ||||||||||||||
14:15-14:20 | ||||||||||||||
14:20-14:25 | ||||||||||||||
14:25-14:30 | ||||||||||||||
14:30-14:35 | ||||||||||||||
14:35-14:40 | ||||||||||||||
14:40-14:45 | ||||||||||||||
14:45-14:50 | ||||||||||||||
14:50-14:55 | ||||||||||||||
14:55-15:00 | 3F4 Webマイニング 「利用分析」 (14:55-16:15) |
3G4 知識の利用と共有 「知識共有」 (14:55-16:15) |
||||||||||||
15:00-15:05 | ||||||||||||||
15:05-15:10 | ||||||||||||||
15:10-15:15 | ||||||||||||||
15:15-15:20 | ||||||||||||||
15:20-15:25 | ||||||||||||||
15:25-15:30 | ||||||||||||||
15:30-15:35 | ||||||||||||||
15:35-15:40 | ||||||||||||||
15:40-15:45 | ||||||||||||||
15:45-15:50 | ||||||||||||||
15:50-15:55 | ||||||||||||||
15:55-16:00 | ||||||||||||||
16:00-16:05 | ||||||||||||||
16:05-16:10 | ||||||||||||||
16:10-16:15 | ||||||||||||||
16:15-16:20 | ||||||||||||||
16:20-16:25 | ||||||||||||||
16:25-16:30 | ||||||||||||||
16:30-16:35 | ||||||||||||||
16:35-16:40 | ||||||||||||||
16:40-16:45 | ||||||||||||||
16:45-16:50 | ||||||||||||||
16:50-16:55 | ||||||||||||||
16:55-17:00 | ||||||||||||||
17:00-17:05 | ||||||||||||||
17:05-17:10 | ||||||||||||||
17:10-17:15 | ||||||||||||||
17:15-17:20 | ||||||||||||||
17:20-17:25 | ||||||||||||||
17:25-17:30 |