06月08日(Wed) 15:20~16:50 L会場(45名-AIM3F 314会議室)
| 時間 | 15:20~16:00 | 
|---|---|
| 題目 | 3L4-OS-16b-1 (OS招待講演)特許と論文を対象とした動向情報の抽出と可視化 | 
| 著者 | 福田 悟志(九州大学 システム情報科学研究院 情報学部門 知能科学) | 
| 論文 | PDFファイル | 
| 時間 | 16:00~16:15 | 
|---|---|
| 題目 | 3L4-OS-16b-2 銘柄類似度グラフの時系列構造変化に基づく株価予測 | 
| 著者 | 羽室 行信(関西学院大学経営戦略研究科) 岡田 克彦(関西学院大学 経営戦略研究科) Cheung Stephane(関西学院大学 経営戦略研究科) | 
| 論文 | PDFファイル | 
| 時間 | 16:30~16:45 | 
|---|---|
| 題目 | 3L4-OS-16b-4 マーケティングプロセスの自動化に関する研究 | 
| 著者 | 佐々木  崇(明治大学大学院理工学研究科基礎理工学専攻) 高木 友博(明治大学大学院理工学研究科基礎理工学専攻) | 
| 論文 | PDFファイル | 
| 時間 | 16:45~16:50 | 
|---|---|
| 題目 | 総括 | 
| 著者 |  |