06月08日(Wed) 15:20~17:00 N会場(130名-AIM3F E展示場)
| 時間 | 15:20~15:40 | 
|---|---|
| 題目 | 3N4-OS-28b-1 生活パタンを導入した情報拡散モデルにおける拡散再現性の考察 | 
| 著者 | 池田 圭佑(電気通信大学情報システム学研究科社会知能情報学専攻) 榊 剛史(東京大学 工学系研究科,株式会社 ホットリンク) 鳥海 不二夫(東京大学 大学院工学系研究科) 栗原 聡(電気通信大学大学院情報システム学研究科) | 
| 論文 | PDFファイル | 
| 時間 | 15:40~16:00 | 
|---|---|
| 題目 | 3N4-OS-28b-2 任意のネットワークを用いた情報拡散の統計的分析 | 
| 著者 | 臼井 翔平(東京大学大学院工学系研究科システム創成学専攻) 鳥海 不二夫(東京大学 大学院工学系研究科) | 
| 論文 | PDFファイル | 
| 時間 | 16:00~16:20 | 
|---|---|
| 題目 | 3N4-OS-28b-3 TensorFlowを用いた半教師あり非負値行列分解に基づく制約付きコミュニティ抽出 | 
| 著者 | 貫井 駿(東京工業大学 情報理工学院 情報工学系 村田剛志研究室) 村田 剛志(東京工業大学 情報理工学院 情報工学系) | 
| 論文 | PDFファイル | 
| 時間 | 16:40~17:00 | 
|---|---|
| 題目 | 総括 | 
| 著者 |  |