昨年度(2014年度)の合同研究会優秀賞授賞者による「研究会優秀賞記念講演」を開催します.
研究会優秀賞は,当学会の研究会で発表された研究のうち,独創性,学術・技術上の寄与と波及効果,表現のわかり易さにおいて,特に優秀なものを研究会毎の選定員により選出され,学会として承認されたものです.
今回は,研究会優秀賞(2014年度)全ての研究発表について記念講演をいただきます.各講演はコンパクトに15分程度にまとめていただき,連日,午後前半において実施します.
プログラム
11月12日(木)
13:20-13:35 | 知識ベースシステム研究会(SIG-KBS) 「簡易疾患知識ベースを基にした疾患間の類似度計算」 ○大村舞(奈良先端科学技術大学院大学),建石由佳(国立情報学研究所),奥村貴史(国立保健医療科学院 |
|
13:35-13:50 | 社会におけるAI研究会(SIG-SAI) 「復旧・復興期における地域コミュニティ再建のためのイベント設計と支援技術」 ○廣川典昭 , 吉田真, 村山敬祐, 川島健佑, 山下真一郎,櫻井瑛一, 善甫啓一, 本村陽一(産業技術総合研究所) |
|
13:50-14:05 | 知識・技術・技能の伝承支援研究会(SIG-KST) 教育用電子カルテを用いる医療安全教育」 ○山崎友義, 荒木賢二,林克裕(宮崎大学) |
|
14:05-14:20 | 知識流通ネットワーク研究会(SIG-KSN) 「安全分析プロセスにおけるD-Caseの有効性」 ○小林展英(株式会社デンソークリエイト) |
11月13日(金)
13:20-13:35 | セマンティックウェブとオントロジー研究会(SIG-SWO) 「大規模RDFグラフに対する高速検索とデータ圧縮の両立」 ○兼岩憲(電気通信大学),藤原浩司(岩手大学) |
|
13:35-13:50 | 金融情報学研究会(SIG-FIN) 「Volatility-constrained correlationを用いた金融市場間の影響伝播の解析」 ○落合友四郎(大妻女子大学),ホセ・ナチェル(東邦大学) |
|
13:50-14:05 | インタラクティブ情報アクセスと可視化マイニング研究会(SIG-AM) 「複数国の新聞からの多観点比較による分析~GDELT データを用いた分析~」 ○吉岡 真治(北海道大学),神門 典子(国立情報学研究所) |
|
14:05-14:20 | ビジネス・インフォマテックス研究会(SIG-BI) 「MPC(Model Predictive Control)による小売店における在庫管理」 ○松井 由信, 梅田 裕平(株式会社富士通研究所),穴井 宏和(株式会社富士通研究所, 九州大学マス・フォア・インダストリ研究所,国立情報学研究所) |
11月14日(土)
13:20-13:35 | 先進的学習科学と工学研究会(SIG-ALST) 認知モデリングに基づく高齢者支援の試み」 ○森田純哉, 平山高嗣, 間瀬健二(名古屋大学), 山田和範(パナソニック株式会社) |
|
13:35-13:50 | 人工知能基本問題研究会-1(SIG-FPAI) 「トランザクションストリーム上のオンライン型頻出飽和集合マイニング」 ○山本泰生(山梨大学), 福田翔士, 岩沼宏治 |
|
13:50-14:05 | 人工知能基本問題研究会-2(SIG-FPAI) 「ホーン規則による反マトロイドの表現と教育システム設計への応用」 ○吉川和,平井広志(東京大学), 牧野和久(京都大学) |
|
14:05-14:20 | データ指向構成マイニングとシミュレーション研究会(SIG-DOCMAS) 「POSデータに基づく欠品時の消費者行動を考慮した小売店舗の購買シミュレーション」 ○松村直樹,和泉潔,山田健太(東京大学) |
|
14:20-14:35 | ことば工学研究会(SIG-LSE) 「ショートショート作品におけるオチのパターンに関する一考察 ―星新一の悪魔物語と薬物語を中心に―」 ○村井 源(東京工業大学) |