招待講演,企画セッション一覧
11月9日(水)
研究会 | 時間 | 講演内容 |
Challenge | 10:00-11:00 | ノンパラメトリックベイズと深層学習に基づく音声データからの教師なし語彙獲得〜記号創発ロボティクスによる知能と言語へのアプローチ〜 谷口 忠大(立命館大学) |
AIMED | 11:15-12:00 | IBM Watsonの医療応用 武田 浩一(日本アイ・ビー・エム株式会社 東京基礎研究所) |
KST | 16:30-17:30 | システム・ダイナミックス:問題解決と状況改善のためのシミュレーション 高橋 裕(専修大) |
11月10日(木)
研究会 | 時間 | 講演内容 |
SWO | 11:10-12:00 | 構造化データを活用したインバウンドアプリケーションへのコンテンツ展開 浦川 真(NHK放送技術研究所ネットサービス基盤研究部) |
AM | 15:30-16:30 | 質問応答:ファクトイドから実世界・大学入試歴史科目問題まで 渋木 英潔(横浜国立大学) |
AM | 16:30-17:30 | 文書要約:数理的手法の発展 高村 大也(東京工業大学) |
FPAI | 9:20-10:00 | ビッグデータを活用した確率的潜在構造モデリングと次世代人工知能技術への応用 本村 陽一(AIRC) |
FPAI | 10:00-10:40 | 機械学習をコアバリューとしたビジネスアプリケーション 武田 秀樹(FRONTEO) |
FPAI | 10:40-11:20 | 汎用性の創発を脳に学ぶ 山川 宏(ドワンゴ) |
FPAI | 11:30-12:10 | ビッグデータ分析事業の四つの波 森永 聡(NEC) |
FPAI | 12:10-12:50 | 非構造化データを対象とする知的情報処理 加藤 典司(富士ゼロックス) |
FPAI | 14:20-15:00 | 確率プログラミング言語へのいざない 佐藤 泰介(AIRC) |
FPAI | 15:00-15:25 | ウェブアプリケーションファイアウォール(WAF)サービスにおけるベイジアンネットワーク実用事例 佐藤 匡(ビットフォレスト) |
11月11日(金)
研究会 | 時間 | 講演内容 |
FPAI | 9:30-11:00 | R パッケージJ2BN 一 ベイジアンネットワークの構造学習 一 鈴木 譲(大阪大学) |
FPAI | 11:10-12:40 | Rパッケージ fanc –グラフィカルツールを用いた新たな因子分析– 廣瀬 慧(九州大学) |
11月12日(土)
研究会 | 時間 | 講演内容 |
WEBSCI | 09:35-10:15 | アダム ヤトフト(京都大学) Towards Computational History: Finding Similar Concepts across Time and Explaining Concept Evolution |
DOCMAS | 11:00-12:00 | AI技術応用ビジネスの最前線 井原 渉(AI TOKYO LAB & Co.) |