/ 戻る / プログラム / 発表一覧 / 著者一覧 / JSAI2003 ホーム /
演題番号 | 2F2-01 |
---|---|
題目 | Decision Tree - Graph-Based Inductionの探索能力改善 |
著者 | ジアムサクン ワロドム (大阪大学産業科学研究所) 松田 喬 (大阪大学産業科学研究所) 吉田 哲也 (大阪大学産業科学研究所) 元田 浩 (大阪大学産業科学研究所(I.S.I.R., Osaka University)) 鷲尾 隆 (大阪大学産業科学研究所(I.S.I.R., Osaka University)) |
時間 | 6月26日(木) 10:40〜11:00 |
セッション | 半構造データマイニング (10:40〜12:00 F 小会議室1+2) |
概要 | Decision Tree - Graph-Based Inductionはグラフ構造データを対象に分類に効果的な部分グラフをオンラインで生成しながら決定木を構築する手法である。本稿ではビーム探索を導入して部分グラフの探索能力を改善し、予測精度の向上を図る。 |
論文 | PDFファイル, |
/ 戻る / プログラム / 発表一覧 / 著者一覧 / JSAI2003 ホーム /