[ 6月25日(水) | 6月26日(木) | 6月27日(金) ]
/ 戻る / プログラム / 発表一覧 / 著者一覧 / JSAI2003 ホーム /
T | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-09:30 | |||||||
09:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | 1B1 近未来チャレンジ:事例に基づくデザイン支援と評価基盤の構築 (10:00-12:20) | 1C1 知的インタフェース・対話モデル (10:00-12:00) | 1D1 ヒューマンロボットインタラクション (10:00-12:20) | 1E1 コミュニティー・知識共有 (10:00-12:20) | 1F1 Webマイニング (10:00-12:20) | ||
10:30-11:00 | |||||||
11:00-11:30 | |||||||
1G2 ディジタルポスタ (1) (11:20-13:20) | |||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | |||||||
1A3 招待講演:ネットワーク研究からみたAI (13:20-14:50) | |||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | |||||||
1A4 AIレクチャ:データマイニングとセキュリティ (15:10-16:40) | 1B4 エンタテイメントコンピューティング (15:10-16:50) | 1C4 検索 (15:10-16:30) | 1D4 Webサービス・オントロジー (15:10-18:10) | 1E4 知的学習支援システム・e-Learning (1) (15:10-16:50) | 1F4 テキストマイニング (15:10-16:30) | ||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
1C5 文書データベース (16:40-18:40) | 1F5 分類学習 (16:40-19:00) | ||||||
17:00-17:30 | 1B5 近未来チャレンジ:危機管理シミュレーションとその分析 (17:00-18:40) | 1E5 知的学習支援システム・e-Learning (2) (17:00-19:00) | |||||
17:30-18:00 | |||||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
[ 6月25日(水) | 6月26日(木) | 6月27日(金) ]
/ 戻る / プログラム / 発表一覧 / 著者一覧 / JSAI2003 ホーム /
T | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-09:30 | 2B1 近未来チャレンジ:ネット情報を使った意思決定支援 (09:00-12:00) | 2C1 映像データハンドリング (09:00-10:20) | 2D1 ヒューマンエージェントインタラクション (09:00-12:00) | 2E1 ナレッジマネージメント (09:00-10:40) | 2F1 シーケンスマイニング (09:00-10:20) | ||
09:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
2C2 VoiceXMLを利用した研究・開発事例 (10:40-12:00) | 2F2 半構造データマイニング (10:40-12:00) | ||||||
11:00-11:30 | 2E2 知能ロボット (11:00-12:00) | 2G2 ディジタルポスタ (2) (11:00-13:00) | |||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | 2A3 AIレクチャ:ことばの処理と生命科学 - 情報抽出、オントロジー、テキストマイニング − (13:00-14:30) | 2B3 近未来チャレンジ:高齢者・障害者の自立的移動を支援するRobotic Communication Terminals (13:00-15:20) | 2C3 パターン理解・検索 (13:00-15:20) | 2D3 エージェント・分散人工知能 (1) (13:00-15:00) | 2E3 学習科学に基づくe-Learning (13:00-14:40) | 2F3 基礎・アーキテクチャ (13:00-15:20) | |
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
15:00-15:30 | |||||||
15:30-16:00 | 2A4 特別講演:人工知能が描く未来 (15:30-17:30) | ||||||
16:00-16:30 | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | |||||||
2A5 表彰式 (17:40-18:10) | |||||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
[ 6月25日(水) | 6月26日(木) | 6月27日(金) ]
/ 戻る / プログラム / 発表一覧 / 著者一覧 / JSAI2003 ホーム /
T | A | B | C | D | E | F | G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-09:30 | 3B1 近未来チャレンジ:日常言語コンピューティング (09:00-11:20) | 3C1 ことば--コンピュータ--コミュニケーション(1) (09:00-12:00) | 3D1 エージェント・分散人工知能 (2) (09:00-12:00) | 3E1 イベント空間支援 (09:00-11:40) | 3F1 クラスタリング (09:00-10:20) | ||
09:30-10:00 | |||||||
10:00-10:30 | |||||||
10:30-11:00 | |||||||
3F2 学習と発見 (10:40-12:00) | |||||||
11:00-11:30 | 3G2 ディジタルポスタ (3) (11:00-13:00) | ||||||
11:30-12:00 | |||||||
12:00-12:30 | |||||||
12:30-13:00 | |||||||
13:00-13:30 | 3A3 招待講演:工学知の組織化、 −材料ナノテクノロジーを例に− (13:00-14:30) | ||||||
13:30-14:00 | |||||||
14:00-14:30 | |||||||
14:30-15:00 | |||||||
3A4 パネル:社会に貢献できるAI (14:40-16:40) | 3B4 AI応用システム (14:40-16:40) | 3C4 ことば--コンピュータ--コミュニケーション(2) (14:40-17:20) | 3D4 身体行動と認知 (14:40-16:00) | 3E4 遺伝的アルゴリズム (14:40-16:40) | 3F4 強化学習 (14:40-17:20) | ||
15:00-15:30 | |||||||
15:30-16:00 | |||||||
16:00-16:30 | |||||||
3D5 近未来チャレンジニュー (16:10-11:40) | |||||||
16:30-17:00 | |||||||
17:00-17:30 | |||||||
17:30-18:00 | |||||||
18:00-18:30 | |||||||
18:30-19:00 | |||||||
/ 戻る / プログラム / 発表一覧 / 著者一覧 / JSAI2003 ホーム /