/ 戻る / プログラム / 発表一覧 / 著者一覧 / JSAI2003 ホーム /
演題番号 | 2E2-01 |
---|---|
題目 | ランドマーク物体の同時可視性に基づく配置地図学習 |
著者 | 矢入 健久 (東京大学) 堀 浩一 (東京大学) |
時間 | 6月26日(木) 11:00〜11:20 |
セッション | 知能ロボット (11:00〜12:00 E 中会議室4) |
概要 | 本発表では、従来の定量的計測に基づく地図作成法とは異なり、「ある物体が同時に見えたか否か」という非常に定性的かつ粗野な情報のみを用いて移動ロボットが環境地図を作成する手法を紹介する。 |
論文 | PDFファイル, |
/ 戻る / プログラム / 発表一覧 / 著者一覧 / JSAI2003 ホーム /