/ 戻る / プログラム / 発表一覧 / 著者一覧 / JSAI2003 ホーム /
演題番号 | 2F1-03 |
---|---|
題目 | パス経路の類型化に基づくサッカー試合記録データからの知識獲得 |
著者 | 平野 章二 (島根医科大学医学部医療情報学講座) 津本 周作 (島根医科大学医学部医療情報学講座) |
時間 | 6月26日(木) 09:40〜10:00 |
セッション | シーケンスマイニング (09:00〜10:20 F 小会議室1+2) |
概要 | パス経路の類型化に基づくサッカー試合記録データからの知識獲得法を提案する。Jリーグの試合記録に適用し,得点に結びつくパス経路の特徴,チームごとのパスの特徴等を解析した結果を報告する。 |
論文 | PDFファイル, |
/ 戻る / プログラム / 発表一覧 / 著者一覧 / JSAI2003 ホーム /