/ 戻る / プログラム / 発表一覧 / 著者一覧 / JSAI2003 ホーム /
演題番号 | 3D5-01 |
---|---|
題目 | 身体知の解明を目指して |
著者 | 古川 康一 (慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科) 植野 研 (慶應義塾大学SFC研究所) 五十嵐 創 (慶應義塾大学SFC研究所) 森田 想平 (慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科) 尾崎 知伸 (慶應義塾大学SFC研究所) 玉川 直世 (慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科) |
時間 | 6月27日(金) 16:10〜16:30 |
セッション | 近未来チャレンジニュー (16:10〜11:40 D 中会議室3) |
概要 | 楽器の演奏を例として、暗黙的な身体知を言語化するために、熟達者の演奏をモーションキャプチャリングシステム、筋電図などで測定し、データから法則性を抽出するための方法論を展開してきたが、その過程で、幾つかの有用な知見が明らかになり、今後の発展の可能性が見えてきた。具体的には、運動学と運動力学の両面からのアプローチにより、見かけはほぼ同じでも異なる筋肉の使い方によって、技巧的な動きとそうでない動きが区別できることが明らかとなった。また、スキルを競合する動きでの制約充足問題として捉えることにより、その解明の可能性が示された。その過程で、たとえば弓の返しや弓の弦移動をスムーズに行う方法、左手のポジションチェンジをすばやく正確に行う方法などを発見できた。 これまでに得られた新たな発見は、必ずしもデータマイニングによる自動発見ではないが、その枠組み、実験手法、モデル化手法、制約充足による形式化、筋骨格系の役割、筋肉の利用の種々のモードの重要性の発見、柔軟な運動を実現するための視点、重心の役割、メンタルモデルの重要性などが明らかになった結果として、われわれ自身の洞察によって得られたものである。しかし、その過程を通して得られた知見は、今後のスキルの自動発見につながる、背景知識の整備を行ったことになると考えられる。 本テーマは、認知科学、人工知能、生体力学、脳科学などが深く関わったテーマであり、それ自体興味深いが、さらに時系列データマイニングなどの技術を使うことによって、身体知の解明が進むものと期待できる。 本テーマは、楽器の演奏に限らず、ゴルフなどのスポーツにも広く応用できると期待される。身体知の解明は、今後の新たなビジネスの創造にも貢献できると期待される。 |
論文 | PDFファイル, |
/ 戻る / プログラム / 発表一覧 / 著者一覧 / JSAI2003 ホーム /