/ 戻る / プログラム / 発表一覧 / 著者一覧 / JSAI2003 ホーム /
演題番号 | 2F1-01 |
---|---|
題目 | 時系列イベントデータからの行動パターン発見 |
著者 | 植野 研 ((株)東芝 研究開発センター) 櫻井 茂明 ((株)東芝 研究開発センター) |
時間 | 6月26日(木) 09:00〜09:20 |
セッション | シーケンスマイニング (09:00〜10:20 F 小会議室1+2) |
概要 | ユビキタス環境の普及に伴い、大量の時系列 個人データが蓄積されることが予想される。 本発表では、ユーザの行動に関する時系列 イベントデータから行動パターンを抽出する 方法を提案し、実データを用いて検証する。 |
論文 | PDFファイル, |
/ 戻る / プログラム / 発表一覧 / 著者一覧 / JSAI2003 ホーム /