一部の講演資料が下のテーブルからダウンロードできます。パスワードは、シンポジウムへの参加登録時にPeatixで提示されたものと同じです。
講演名 | 日時 | 講師 | タイトル・資料 |
---|---|---|---|
ツール入門 | 12月15日(火) 16:40~18:30 |
佐久間 拓人 氏 (名古屋工業大学) | 「Pythonで学ぶ機械学習+Deep Learning Framework」 講演資料, プログラム1, プログラム2, プログラム3, |
事例1 | 12月15日(火) 11:05~11:55 |
光本 直樹 氏 (株式会社デンソー AI研究部 課長) | 「AI品質」 講演資料 |
事例2 | 12月16日(水) 16:20~17:10 |
折原 良平 氏 (キオクシア株式会社 デジタルプロセスイノベーションセンター 技監) | 「フラッシュメモリ事業における人工知能技術の活用」 講演資料 |
事例3 | 12月16日(水) 10:00~10:50 |
山口 陽平 氏 (来栖川電算 取締役) | 「ベンチャーによるAI活用事例」 講演資料 |
事例4 | 12月15日(火) 10:05~10:55 |
山田 憲普 氏 (株式会社ディー・エヌ・エー システム本部 AIシステム部 部長) | 「DeNAのAI活用事例と組織づくり」 講演資料 |
技術紹介 | 12月16日(水) 9:05~9:55 |
山本 大介 氏 (名古屋工業大学 大学院工学研究科 情報工学専攻 准教授) | 「しゃべるバス停: AI技術を活用した次世代公共交通と街づくり」 講演資料 |
ビジネス1 | 12月15日(火) 9:05~9:55 |
大塚 孝信 氏 (名古屋工業大学 大学院工学研究科 情報工学専攻 准教授) | 「製造業のためのAI、IoT入門:安価に始める振動・環境モニタリングと異常検知」 講演資料 |
事例紹介 | 12月15日(火) 15:40~16:30 |
渡辺 宏久 氏 (藤田医科大学 医学部 脳神経内科学 主任教授) | 「AIの助けを借りた脳老化と認知症のホワイトボックス化: 私どもの取組み」 講演資料 |
全般 | 12月16日(水) 15:20~16:10 |
中川 裕志 氏 (理化学研究所 革新知能統合研究センター チームリーダー) | 「AIと倫理と社会状況」 講演資料 |
■ ツール入門 [12月15日(火) 16:40~18:30]
「Pythonで学ぶ機械学習+Deep Learning Framework」
佐久間 拓人 氏 (名古屋工業大学)
【概要】本講演では深層学習基礎について紹介した後、Python、特にTensorflowとkerasを用いた深層学習モデルの構築方法について実演を交えながら解説します。想定受講者は深層学習の基礎の基礎を知りたい方、これからPythonで深層習を始めたい方などの初級者です。
■ 事例1 [12月15日(火) 11:05~11:55]
「AI品質」
光本 直樹 氏 (株式会社デンソー AI研究部 課長)
【概要】DNNに代表されるAI技術は特に画像認識において非常に高い性能を示し、弊社においても自動運転システムへの適用に向けて研究開発を進めています。しなしながらDNNは”ブラックボックス”とも言われており、車載製品への適用には、その品質保証をどのようにするのかという大きな課題があります。本講演では、自動運転システムへのAI実適用に向けた課題提起および取り組み例を紹介します。
■ 事例2 [12月16日(水) 16:20~17:10]
「フラッシュメモリ事業における人工知能技術の活用」
折原 良平 氏 (キオクシア株式会社 デジタルプロセスイノベーションセンター 技監)
【概要】半導体製造において、オペレーションの自動化、生産規模の拡大、品質確保によるコストの削減と競争力の強化が課題となります。キオクシアの製造現場では、自動化生産ラインから大量のデータを収集し、AI技術を適用して品質監視と課題解決を行なう情報システムを活用し、高い品質を確保しています。しかし、製造現場には、大量のデータとAI技術を活用してコスト削減と利益拡大を図る余地がまだ残されています。本講演では、これまでの成果と今後への期待を紹介するとともに、先ごろ話題になったTEZUKA2020プロジェクトについても触れます。
■ 事例3 [12月16日(水) 10:00~10:50]
「ベンチャーによるAI活用事例」
山口 陽平 氏 (来栖川電算 取締役)
【概要】機械学習を用いた素晴らしいAIサービスが続々と出現し、勢いが衰える気配がありません。一方で、PoCから先に進めない、性能がでない、費用がかかり過ぎる、などの悲鳴が多く、実用化の難しさが課題となっています。機械学習と言うとアルゴリズムが注目されがちですが、データ収集・アノテーション・アルゴリズム・サービス・評価尺度を含むビジネスパイプライン全体の試行錯誤の方が遥かに重要です。この講演では、如何に試行錯誤して実用化へ漕ぎつけているかについて、お客様と共に取り組んでいる事例を題材に分かりやすく解説します。
■ 事例4 [12月15日(火) 10:05~10:55]
「DeNAのAI活用事例と組織づくり」
山田 憲普 氏 (株式会社ディー・エヌ・エー システム本部 AIシステム部 部長)
【概要】多くの企業がAIに注目しAI活用を検討していますが、実際にビジネスに有効活用できている企業は少ないのが現状です。業務でKaggleに参加する特殊な社内制度を設けてトップデータサイエンティストを集めているDeNAですが、優秀なKaggler達が事業で活躍することをより重要視しています。本講演では、DeNAでのAI活用事例を紹介するとともに、AI人材を活かすための組織づくりに関してお話させていただきます。
■ 技術紹介 [12月16日(水) 9:05~9:55]
「しゃべるバス停: AI技術を活用した次世代公共交通と街づくり」
山本 大介 氏 (名古屋工業大学 大学院工学研究科 情報工学専攻 准教授)
【概要】「しゃべるバス停」とは名古屋工業大学で開発してきた音声対話技術やWebマップ技術、ユーザ生成技術等を活用した、デジタルサイネージ型のバス停です。見やすいバス路線マップや分かりやすい音声案内を実現すると同時に、3Dキャラクターや表現豊かな感情音声合成技術を搭載するなどしてバス停の魅力を高めます。これにより、旅行者や地域の住民にバスの利用を促し、地域の公共交通と街づくりに貢献します。
■ ビジネス1 [12月15日(火) 9:05~9:55]
「製造業のためのAI、IoT入門:安価に始める振動・環境モニタリングと異常検知」
大塚 孝信 氏 (名古屋工業大学 大学院工学研究科 情報工学専攻 准教授)
【概要】情報化社会により、日々の生活を便利にするシステムが多く登場しています。IoTとAI技術の発展により、社会のあらゆるデータが収集され、活用される未来では情報の活用方法が重要です。特に、製造業分野では振動や環境データなどの情報を用いた異常検知やビーコンを用いた位置稼働情報管理などが注目されています。本チュートリアルでは、製造業向けの研究事例の紹介と実際に導入する際のプロトタイプ手法について説明します。
■ 事例紹介 [12月15日(火) 15:40~16:30]
「AIの助けを借りた脳老化と認知症のホワイトボックス化: 私どもの取組み」
渡辺 宏久 氏 (藤田医科大学 医学部 脳神経内科学 主任教授)
【概要】認知症は、超高齢化社会を迎えた本邦において爆発的な増加が予想されている。その診断技術は進歩しているが、早期には認知症に気づけないため、かなり進行してから専門医を受診することが問題となっている。一方、病態解明と治療法開発には、ミクロからマクロレベルに至るビッグデータの扱いが鍵となる。本講演では、AIを活用した早期診断開発や病態解明研究の一端を紹介し、認知症の見える化を通じた技術革新の実現を考えてみたい。
■ 全般 [12月16日(水) 15:20~16:10]
「AIと倫理と社会状況」
中川 裕志 氏 (理化学研究所 革新知能統合研究センター チームリーダー)
【概要】AI倫理は2017年以降、国内外で多数の指針が発表されてきた。この講演では、主要なAI倫理指針を俯瞰し、扱っている項目の変遷の時間的変化を説明する。AI倫理指針は人類共通の普遍なものから、文化や国、地域による差異が現れるものに分化している。そのような分化と提案主体に立場の相違を明らかにし、今後重要となる方向性を示唆する。
「Pythonで学ぶ機械学習+Deep Learning Framework」
タイトル: | 「Pythonで学ぶ機械学習+Deep Learning Framework」 |
---|---|
講演名: | ツール入門 |
日時: | 12月15日(火) 16:40~17:30 |
講師: | 佐久間 拓人 氏 (名古屋工業大学) |
概要: | 本講演では深層学習基礎について紹介した後、Python、特にTensorflowとkerasを用いた深層学習モデルの構築方法について実演を交えながら解説します。想定受講者は深層学習の基礎の基礎を知りたい方、これからPythonで深層習を始めたい方などの初級者です。 |
「AI品質」
タイトル: | 「AI品質」 |
---|---|
講演名: | 事例1 |
日時: | 12月15日(火) 11:00~11:50 |
講師: | 光本 直樹 氏 (株式会社デンソー AI研究部 課長) |
概要: | DNNに代表されるAI技術は特に画像認識において非常に高い性能を示し、弊社においても自動運転システムへの適用に向けて研究開発を進めています。しなしながらDNNは”ブラックボックス”とも言われており、車載製品への適用には、その品質保証をどのようにするのかという大きな課題があります。本講演では、自動運転システムへのAI実適用に向けた課題提起および取り組み例を紹介します。 |
「フラッシュメモリ事業における人工知能技術の活用」
タイトル: | 「フラッシュメモリ事業における人工知能技術の活用」 |
---|---|
講演名: | 事例2 |
日時: | 12月16日(水) 16:20~17:10 |
講師: | 折原 良平 氏 (キオクシア株式会社 デジタルプロセスイノベーションセンター 技監) |
概要: | 半導体製造において、オペレーションの自動化、生産規模の拡大、品質確保によるコストの削減と競争力の強化が課題となります。キオクシアの製造現場では、自動化生産ラインから大量のデータを収集し、AI技術を適用して品質監視と課題解決を行なう情報システムを活用し、高い品質を確保しています。しかし、製造現場には、大量のデータとAI技術を活用してコスト削減と利益拡大を図る余地がまだ残されています。本講演では、これまでの成果と今後への期待を紹介するとともに、先ごろ話題になったTEZUKA2020プロジェクトについても触れます。 |
「ベンチャーによるAI活用事例」
タイトル: | 「ベンチャーによるAI活用事例」 |
---|---|
講演名: | 事例3 |
日時: | 12月16日(水) 10:00~10:50 |
講師: | 山口 陽平 氏 (来栖川電算 取締役) |
概要: | 機械学習を用いた素晴らしいAIサービスが続々と出現し、勢いが衰える気配がありません。一方で、PoCから先に進めない、性能がでない、費用がかかり過ぎる、などの悲鳴が多く、実用化の難しさが課題となっています。機械学習と言うとアルゴリズムが注目されがちですが、データ収集・アノテーション・アルゴリズム・サービス・評価尺度を含むビジネスパイプライン全体の試行錯誤の方が遥かに重要です。この講演では、如何に試行錯誤して実用化へ漕ぎつけているかについて、お客様と共に取り組んでいる事例を題材に分かりやすく解説します。 |
「DeNAのAI活用事例と組織づくり」
タイトル: | 「DeNAのAI活用事例と組織づくり」 |
---|---|
講演名: | 事例4 |
日時: | 12月15日(火) 10:00~10:50 |
講師: | 山田 憲普 氏 (株式会社ディー・エヌ・エー システム本部 AIシステム部 部長) |
概要: | 多くの企業がAIに注目しAI活用を検討していますが、実際にビジネスに有効活用できている企業は少ないのが現状です。業務でKaggleに参加する特殊な社内制度を設けてトップデータサイエンティストを集めているDeNAですが、優秀なKaggler達が事業で活躍することをより重要視しています。本講演では、DeNAでのAI活用事例を紹介するとともに、AI人材を活かすための組織づくりに関してお話させていただきます。 |
「しゃべるバス停: AI技術を活用した次世代公共交通と街づくり」
タイトル: | 「しゃべるバス停: AI技術を活用した次世代公共交通と街づくり」 |
---|---|
講演名: | 技術紹介 |
日時: | 12月16日(水) 9:00~9:50 |
講師: | 山本 大介 氏 (名古屋工業大学 大学院工学研究科 情報工学専攻 准教授) |
概要: | 「しゃべるバス停」とは名古屋工業大学で開発してきた音声対話技術やWebマップ技術、ユーザ生成技術等を活用した、デジタルサイネージ型のバス停です。見やすいバス路線マップや分かりやすい音声案内を実現すると同時に、3Dキャラクターや表現豊かな感情音声合成技術を搭載するなどしてバス停の魅力を高めます。これにより、旅行者や地域の住民にバスの利用を促し、地域の公共交通と街づくりに貢献します。 |
「製造業のためのAI、IoT入門:安価に始める振動・環境モニタリングと異常検知」
タイトル: | 「製造業のためのAI、IoT入門:安価に始める振動・環境モニタリングと異常検知」 |
---|---|
講演名: | ビジネス1 |
日時: | 12月15日(火) 9:00~9:50 |
講師: | 大塚 孝信 氏 (名古屋工業大学 大学院工学研究科 情報工学専攻 准教授) |
概要: | 情報化社会により、日々の生活を便利にするシステムが多く登場しています。IoTとAI技術の発展により、社会のあらゆるデータが収集され、活用される未来では情報の活用方法が重要です。特に、製造業分野では振動や環境データなどの情報を用いた異常検知やビーコンを用いた位置稼働情報管理などが注目されています。本チュートリアルでは、製造業向けの研究事例の紹介と実際に導入する際のプロトタイプ手法について説明します。 |
「AIの助けを借りた脳老化と認知症のホワイトボックス化: 私どもの取組み」
タイトル: | 「AIの助けを借りた脳老化と認知症のホワイトボックス化: 私どもの取組み」 |
---|---|
講演名: | 事例紹介 |
日時: | 12月15日(火) 15:40~16:30 |
講師: | 渡辺 宏久 氏 (藤田医科大学 医学部 脳神経内科学 主任教授) |
概要: | 認知症は、超高齢化社会を迎えた本邦において爆発的な増加が予想されている。その診断技術は進歩しているが、早期には認知症に気づけないため、かなり進行してから専門医を受診することが問題となっている。一方、病態解明と治療法開発には、ミクロからマクロレベルに至るビッグデータの扱いが鍵となる。本講演では、AIを活用した早期診断開発や病態解明研究の一端を紹介し、認知症の見える化を通じた技術革新の実現を考えてみたい。 |
「AIと倫理と社会状況」
タイトル: | 「AIと倫理と社会状況」 |
---|---|
講演名: | 全般 |
日時: | 12月16日(水) 15:20~16:10 |
講師: | 中川 裕志 氏 (理化学研究所 革新知能統合研究センター チームリーダー) |
概要: | AI倫理は2017年以降、国内外で多数の指針が発表されてきた。この講演では、主要なAI倫理指針を俯瞰し、扱っている項目の変遷の時間的変化を説明する。AI倫理指針は人類共通の普遍なものから、文化や国、地域による差異が現れるものに分化している。そのような分化と提案主体に立場の相違を明らかにし、今後重要となる方向性を示唆する。 |