[06月12日(Tue) | 06月13日(Wed) | 06月14日(Thu) | 06月15日(Fri)]
/ プログラム/ 発表一覧/ 著者一覧/ 企業展示一覧/ jsai2012ホーム /時間 | A会場 山口県教育会館/大ホール |
B会場 山口県教育会館/第一研修室 |
C会場 山口県教育会館/第二研修室+第三研修室 |
D会場 山口県教育会館/第二研修室+第三研修室 |
E会場 山口県教育会館/第四研修室 |
F会場 山口県教育会館/会議室I |
G会場 山口県教育会館/大ホールの外 |
H会場 ゆ~あいプラザ山口県社会福祉会館/入口のロビー |
I会場 ゆ~あいプラザ山口県社会福祉会館/大ホール |
J会場 ゆ~あいプラザ山口県社会福祉会館/大ホールの外 |
K会場 ゆ~あいプラザ山口県社会福祉会館/第1会議室 |
L会場 ゆ~あいプラザ山口県社会福祉会館/第2会議室 |
M会場 山口県自治会館/大会議室 |
N会場 クリエイティブ・スペース赤れんが/1F |
O会場 クリエイティブ・スペース赤れんが/2F |
P会場 ふるさと伝承センターみやび館/和室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-09:05 | ||||||||||||||||
09:05-09:10 | ||||||||||||||||
09:10-09:15 | 1A0 特別セッション 「opening remarks」 (09:10-09:40) |
|||||||||||||||
09:15-09:20 | ||||||||||||||||
09:20-09:25 | ||||||||||||||||
09:25-09:30 | ||||||||||||||||
09:30-09:35 | ||||||||||||||||
09:35-09:40 | ||||||||||||||||
09:40-09:45 | ||||||||||||||||
09:45-09:50 | ||||||||||||||||
09:50-09:55 | ||||||||||||||||
09:55-10:00 | ||||||||||||||||
10:00-10:05 | 1A1-OS-17a オーガナイズドセッション 「OS-17 ビッグデータとAI技術」 (10:00-12:20) |
1B1-R-3 データマイニング 「データマイニング(1)」 (10:00-12:20) |
1C1-R-5 Webインテリジェンス 「Webインテリジェンス(1)」 (10:00-12:20) |
1E1-R-1 基礎・理論 「基礎・理論(1)」 (10:00-12:20) |
1F1-NFC-5 近未来チャレンジセッション 「NFC-5 (卒業セッション)オープンライフマトリックス [招待者のみ]」 (10:00-12:20) |
1I1-R-4 知識の利用と共有 「知識の利用と共有(1)」 (10:00-12:20) |
1K1-IOS-1a International Organized Session 「Application Oriented Principles of Machine Learning and Data Mining (1)」 (10:00-12:20) |
1L1-R-7 エージェント 「エージェント(1)」 (10:00-12:20) |
1M1-OS-8a オーガナイズドセッション 「OS-08 オノマトペの利活用:オノマトペ研究の分野横断連携を目指して」 (10:00-12:20) |
1N1-OS-1a オーガナイズドセッション 「OS-01 ことば--コンピュータ--コミュニケーション」 (10:00-12:20) |
1O1-OS-6 オーガナイズドセッション 「OS-06 身体知の表現と獲得」 (10:00-12:20) |
1P1-OS-14 オーガナイズドセッション 「OS-14 コトのデザイン」 (10:00-12:20) |
||||
10:05-10:10 | ||||||||||||||||
10:10-10:15 | ||||||||||||||||
10:15-10:20 | ||||||||||||||||
10:20-10:25 | ||||||||||||||||
10:25-10:30 | ||||||||||||||||
10:30-10:35 | ||||||||||||||||
10:35-10:40 | ||||||||||||||||
10:40-10:45 | ||||||||||||||||
10:45-10:50 | ||||||||||||||||
10:50-10:55 | ||||||||||||||||
10:55-11:00 | ||||||||||||||||
11:00-11:05 | ||||||||||||||||
11:05-11:10 | ||||||||||||||||
11:10-11:15 | ||||||||||||||||
11:15-11:20 | ||||||||||||||||
11:20-11:25 | ||||||||||||||||
11:25-11:30 | ||||||||||||||||
11:30-11:35 | ||||||||||||||||
11:35-11:40 | ||||||||||||||||
11:40-11:45 | ||||||||||||||||
11:45-11:50 | ||||||||||||||||
11:50-11:55 | ||||||||||||||||
11:55-12:00 | ||||||||||||||||
12:00-12:05 | ||||||||||||||||
12:05-12:10 | ||||||||||||||||
12:10-12:15 | ||||||||||||||||
12:15-12:20 | ||||||||||||||||
12:20-12:25 | ||||||||||||||||
12:25-12:30 | ||||||||||||||||
12:30-12:35 | 1E2 特別セッション 「企業参加推進ランチ」 (12:30-13:20) |
|||||||||||||||
12:35-12:40 | ||||||||||||||||
12:40-12:45 | ||||||||||||||||
12:45-12:50 | ||||||||||||||||
12:50-12:55 | ||||||||||||||||
12:55-13:00 | ||||||||||||||||
13:00-13:05 | ||||||||||||||||
13:05-13:10 | ||||||||||||||||
13:10-13:15 | ||||||||||||||||
13:15-13:20 | ||||||||||||||||
13:20-13:25 | ||||||||||||||||
13:25-13:30 | ||||||||||||||||
13:30-13:35 | 1A2 特別講演 「有川節夫(九州大学)」 (13:30-15:00) |
|||||||||||||||
13:35-13:40 | ||||||||||||||||
13:40-13:45 | ||||||||||||||||
13:45-13:50 | ||||||||||||||||
13:50-13:55 | ||||||||||||||||
13:55-14:00 | ||||||||||||||||
14:00-14:05 | ||||||||||||||||
14:05-14:10 | ||||||||||||||||
14:10-14:15 | ||||||||||||||||
14:15-14:20 | ||||||||||||||||
14:20-14:25 | ||||||||||||||||
14:25-14:30 | ||||||||||||||||
14:30-14:35 | ||||||||||||||||
14:35-14:40 | ||||||||||||||||
14:40-14:45 | ||||||||||||||||
14:45-14:50 | ||||||||||||||||
14:50-14:55 | ||||||||||||||||
14:55-15:00 | ||||||||||||||||
15:00-15:05 | ||||||||||||||||
15:05-15:10 | ||||||||||||||||
15:10-15:15 | ||||||||||||||||
15:15-15:20 | ||||||||||||||||
15:20-15:25 | ||||||||||||||||
15:25-15:30 | ||||||||||||||||
15:30-15:35 | 1A3-OS-17b オーガナイズドセッション 「OS-17 ビッグデータとAI技術」 (15:30-20:00) |
1B2-R-3 データマイニング 「データマイニング(2)」 (15:30-20:00) |
1C2-R-5 Webインテリジェンス 「Webインテリジェンス(2)」 (15:30-17:10) |
1E3-OS-4 オーガナイズドセッション 「OS-04 SAT技術の理論,実装,応用」 (15:30-20:00) |
1F2-OS-11 オーガナイズドセッション 「OS-11 Affective Computing for Learning」 (15:30-20:00) |
1I2-R-4 知識の利用と共有 「知識の利用と共有(2)」 (15:30-20:00) |
1K2-IOS-1b International Organized Session 「Application Oriented Principles of Machine Learning and Data Mining (2)」 (15:30-20:00) |
1L2-R-7 エージェント 「エージェント(2)」 (15:30-20:00) |
1M2-OS-8b オーガナイズドセッション 「OS-08 オノマトペの利活用:オノマトペ研究の分野横断連携を目指して」 (15:30-20:00) |
1N2-OS-1b オーガナイズドセッション 「OS-01 ことば--コンピュータ--コミュニケーション」 (15:30-20:00) |
1O2-OS-18 オーガナイズドセッション 「OS-18 知的対話システム」 (15:30-20:00) |
1P2-OS-9a オーガナイズドセッション 「OS-09 仕掛学」 (15:30-20:00) |
||||
15:35-15:40 | ||||||||||||||||
15:40-15:45 | ||||||||||||||||
15:45-15:50 | ||||||||||||||||
15:50-15:55 | ||||||||||||||||
15:55-16:00 | ||||||||||||||||
16:00-16:05 | ||||||||||||||||
16:05-16:10 | ||||||||||||||||
16:10-16:15 | ||||||||||||||||
16:15-16:20 | ||||||||||||||||
16:20-16:25 | ||||||||||||||||
16:25-16:30 | ||||||||||||||||
16:30-16:35 | ||||||||||||||||
16:35-16:40 | ||||||||||||||||
16:40-16:45 | ||||||||||||||||
16:45-16:50 | ||||||||||||||||
16:50-16:55 | ||||||||||||||||
16:55-17:00 | ||||||||||||||||
17:00-17:05 | ||||||||||||||||
17:05-17:10 | ||||||||||||||||
17:10-17:15 | ||||||||||||||||
17:15-17:20 | ||||||||||||||||
17:20-17:25 | ||||||||||||||||
17:25-17:30 | ||||||||||||||||
17:30-17:35 | 1C3-OS-12 オーガナイズドセッション 「OS-12 ネットワークが創発する知能」 (17:30-20:00) |
|||||||||||||||
17:35-17:40 | ||||||||||||||||
17:40-17:45 | ||||||||||||||||
17:45-17:50 | ||||||||||||||||
17:50-17:55 | ||||||||||||||||
17:55-18:00 | ||||||||||||||||
18:00-18:05 | ||||||||||||||||
18:05-18:10 | ||||||||||||||||
18:10-18:15 | ||||||||||||||||
18:15-18:20 | ||||||||||||||||
18:20-18:25 | ||||||||||||||||
18:25-18:30 | ||||||||||||||||
18:30-18:35 | ||||||||||||||||
18:35-18:40 | ||||||||||||||||
18:40-18:45 | ||||||||||||||||
18:45-18:50 | ||||||||||||||||
18:50-18:55 | ||||||||||||||||
18:55-19:00 | ||||||||||||||||
19:00-19:05 | ||||||||||||||||
19:05-19:10 | ||||||||||||||||
19:10-19:15 | ||||||||||||||||
19:15-19:20 | ||||||||||||||||
19:20-19:25 | ||||||||||||||||
19:25-19:30 | ||||||||||||||||
19:30-19:35 | ||||||||||||||||
19:35-19:40 | ||||||||||||||||
19:40-19:45 | ||||||||||||||||
19:45-19:50 | ||||||||||||||||
19:50-19:55 | ||||||||||||||||
19:55-20:00 | ||||||||||||||||
20:00-20:05 | ||||||||||||||||
20:05-20:10 | ||||||||||||||||
20:10-20:15 | ||||||||||||||||
20:15-20:20 | ||||||||||||||||
20:20-20:25 | ||||||||||||||||
20:25-20:30 | ||||||||||||||||
20:30-20:35 | 1N3 特別セッション 「welcome reception (前庭)」 (20:30-21:30) |
|||||||||||||||
20:35-20:40 | ||||||||||||||||
20:40-20:45 | ||||||||||||||||
20:45-20:50 | ||||||||||||||||
20:50-20:55 | ||||||||||||||||
20:55-21:00 | ||||||||||||||||
21:00-21:05 | ||||||||||||||||
21:05-21:10 | ||||||||||||||||
21:10-21:15 | ||||||||||||||||
21:15-21:20 | ||||||||||||||||
21:20-21:25 | ||||||||||||||||
21:25-21:30 |
[06月12日(Tue) | 06月13日(Wed) | 06月14日(Thu) | 06月15日(Fri)]
/ プログラム/ 発表一覧/ 著者一覧/ 企業展示一覧/ jsai2012ホーム /時間 | A会場 山口県教育会館/大ホール |
B会場 山口県教育会館/第一研修室 |
C会場 山口県教育会館/第二研修室+第三研修室 |
D会場 山口県教育会館/第二研修室+第三研修室 |
E会場 山口県教育会館/第四研修室 |
F会場 山口県教育会館/会議室I |
G会場 山口県教育会館/大ホールの外 |
H会場 ゆ~あいプラザ山口県社会福祉会館/入口のロビー |
I会場 ゆ~あいプラザ山口県社会福祉会館/大ホール |
J会場 ゆ~あいプラザ山口県社会福祉会館/大ホールの外 |
K会場 ゆ~あいプラザ山口県社会福祉会館/第1会議室 |
L会場 ゆ~あいプラザ山口県社会福祉会館/第2会議室 |
M会場 山口県自治会館/大会議室 |
N会場 クリエイティブ・スペース赤れんが/1F |
O会場 クリエイティブ・スペース赤れんが/2F |
P会場 ふるさと伝承センターみやび館/和室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-09:05 | 2A1-NFC-6 近未来チャレンジセッション 「NFC-6 (卒業セッション)認知予防回復支援サービスの開発と忘却の科学 [招待者のみ]」 (09:00-12:00) |
2B1-R-3 データマイニング 「データマイニング(3)」 (09:00-12:00) |
2C1-NFC-2 近未来チャレンジセッション 「NFC-2 (サバイバル)Wikipediaマイニング」 (09:00-12:00) |
2E1-R-1 基礎・理論 「基礎・理論(2)」 (09:00-12:00) |
2F1-R-10 画像・音声 「画像・音声」 (09:00-12:00) |
2I1-R-4 知識の利用と共有 「知識の利用と共有(3)」 (09:00-12:00) |
2K1-R-11 ロボットと実世界 「ロボットと実世界(1)」 (09:00-12:00) |
2L1-R-12 ヒューマンインタフェース・教育支援 「ヒューマン・インタフェース・教育支援(1)」 (09:00-12:00) |
2N1-OS-8c オーガナイズドセッション 「OS-08 オノマトペの利活用:オノマトペ研究の分野横断連携を目指して」 (09:00-12:00) |
2P1-OS-9b オーガナイズドセッション 「OS-09 仕掛学」 (09:00-12:00) |
||||||
09:05-09:10 | ||||||||||||||||
09:10-09:15 | ||||||||||||||||
09:15-09:20 | ||||||||||||||||
09:20-09:25 | ||||||||||||||||
09:25-09:30 | ||||||||||||||||
09:30-09:35 | ||||||||||||||||
09:35-09:40 | ||||||||||||||||
09:40-09:45 | ||||||||||||||||
09:45-09:50 | ||||||||||||||||
09:50-09:55 | ||||||||||||||||
09:55-10:00 | ||||||||||||||||
10:00-10:05 | ||||||||||||||||
10:05-10:10 | ||||||||||||||||
10:10-10:15 | ||||||||||||||||
10:15-10:20 | ||||||||||||||||
10:20-10:25 | ||||||||||||||||
10:25-10:30 | ||||||||||||||||
10:30-10:35 | ||||||||||||||||
10:35-10:40 | ||||||||||||||||
10:40-10:45 | ||||||||||||||||
10:45-10:50 | ||||||||||||||||
10:50-10:55 | ||||||||||||||||
10:55-11:00 | ||||||||||||||||
11:00-11:05 | ||||||||||||||||
11:05-11:10 | ||||||||||||||||
11:10-11:15 | ||||||||||||||||
11:15-11:20 | ||||||||||||||||
11:20-11:25 | ||||||||||||||||
11:25-11:30 | ||||||||||||||||
11:30-11:35 | ||||||||||||||||
11:35-11:40 | ||||||||||||||||
11:40-11:45 | ||||||||||||||||
11:45-11:50 | ||||||||||||||||
11:50-11:55 | ||||||||||||||||
11:55-12:00 | ||||||||||||||||
12:00-12:05 | ||||||||||||||||
12:05-12:10 | ||||||||||||||||
12:10-12:15 | ||||||||||||||||
12:15-12:20 | ||||||||||||||||
12:20-12:25 | ||||||||||||||||
12:25-12:30 | ||||||||||||||||
12:30-12:35 | ||||||||||||||||
12:35-12:40 | ||||||||||||||||
12:40-12:45 | ||||||||||||||||
12:45-12:50 | ||||||||||||||||
12:50-12:55 | ||||||||||||||||
12:55-13:00 | ||||||||||||||||
13:00-13:05 | ||||||||||||||||
13:05-13:10 | ||||||||||||||||
13:10-13:15 | 2A2 招待講演 「浅田稔(大阪大学)」 (13:10-14:40) |
|||||||||||||||
13:15-13:20 | ||||||||||||||||
13:20-13:25 | ||||||||||||||||
13:25-13:30 | ||||||||||||||||
13:30-13:35 | ||||||||||||||||
13:35-13:40 | ||||||||||||||||
13:40-13:45 | ||||||||||||||||
13:45-13:50 | ||||||||||||||||
13:50-13:55 | ||||||||||||||||
13:55-14:00 | ||||||||||||||||
14:00-14:05 | ||||||||||||||||
14:05-14:10 | ||||||||||||||||
14:10-14:15 | ||||||||||||||||
14:15-14:20 | ||||||||||||||||
14:20-14:25 | ||||||||||||||||
14:25-14:30 | ||||||||||||||||
14:30-14:35 | ||||||||||||||||
14:35-14:40 | ||||||||||||||||
14:40-14:45 | ||||||||||||||||
14:45-14:50 | ||||||||||||||||
14:50-14:55 | ||||||||||||||||
14:55-15:00 | ||||||||||||||||
15:00-15:05 | 2M2 特別セッション 「インタラクティブ発表」 (15:00-17:15) |
|||||||||||||||
15:05-15:10 | ||||||||||||||||
15:10-15:15 | ||||||||||||||||
15:15-15:20 | ||||||||||||||||
15:20-15:25 | ||||||||||||||||
15:25-15:30 | ||||||||||||||||
15:30-15:35 | ||||||||||||||||
15:35-15:40 | ||||||||||||||||
15:40-15:45 | ||||||||||||||||
15:45-15:50 | ||||||||||||||||
15:50-15:55 | ||||||||||||||||
15:55-16:00 | ||||||||||||||||
16:00-16:05 | ||||||||||||||||
16:05-16:10 | ||||||||||||||||
16:10-16:15 | ||||||||||||||||
16:15-16:20 | ||||||||||||||||
16:20-16:25 | ||||||||||||||||
16:25-16:30 | ||||||||||||||||
16:30-16:35 | ||||||||||||||||
16:35-16:40 | ||||||||||||||||
16:40-16:45 | ||||||||||||||||
16:45-16:50 | ||||||||||||||||
16:50-16:55 | ||||||||||||||||
16:55-17:00 | ||||||||||||||||
17:00-17:05 | ||||||||||||||||
17:05-17:10 | ||||||||||||||||
17:10-17:15 | ||||||||||||||||
17:15-17:20 | ||||||||||||||||
17:20-17:25 | ||||||||||||||||
17:25-17:30 | ||||||||||||||||
17:30-17:35 | 2I2 メンタリングセッション 「学生企画、メンタリング」 (17:30-20:00) |
|||||||||||||||
17:35-17:40 | ||||||||||||||||
17:40-17:45 | ||||||||||||||||
17:45-17:50 | ||||||||||||||||
17:50-17:55 | ||||||||||||||||
17:55-18:00 |
[06月12日(Tue) | 06月13日(Wed) | 06月14日(Thu) | 06月15日(Fri)]
/ プログラム/ 発表一覧/ 著者一覧/ 企業展示一覧/ jsai2012ホーム /時間 | A会場 山口県教育会館/大ホール |
B会場 山口県教育会館/第一研修室 |
C会場 山口県教育会館/第二研修室+第三研修室 |
D会場 山口県教育会館/第二研修室+第三研修室 |
E会場 山口県教育会館/第四研修室 |
F会場 山口県教育会館/会議室I |
G会場 山口県教育会館/大ホールの外 |
H会場 ゆ~あいプラザ山口県社会福祉会館/入口のロビー |
I会場 ゆ~あいプラザ山口県社会福祉会館/大ホール |
J会場 ゆ~あいプラザ山口県社会福祉会館/大ホールの外 |
K会場 ゆ~あいプラザ山口県社会福祉会館/第1会議室 |
L会場 ゆ~あいプラザ山口県社会福祉会館/第2会議室 |
M会場 山口県自治会館/大会議室 |
N会場 クリエイティブ・スペース赤れんが/1F |
O会場 クリエイティブ・スペース赤れんが/2F |
P会場 ふるさと伝承センターみやび館/和室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-09:05 | 3A1 AIレクチャー 「AIレクチャー1 ツールボックス 神徳 徹雄(産総研)」 (09:00-10:30) |
3B1-R-2 機械学習 「機械学習(1)」 (09:00-12:20) |
3C1-OS-13a オーガナイズドセッション 「OS-13 Linked Dataとオントロジー」 (09:00-12:20) |
3D1-R-13 AI応用 「AI応用(1)」 (09:00-12:20) |
3E1-R-6 Webマイニング 「Webマイニング(1)」 (09:00-12:20) |
3F1-OS-19 オーガナイズドセッション 「OS-19 グリーンAI」 (09:00-12:20) |
3I1-R-9 自然言語処理・情報検索 「自然言語処理・情報検索(1)」 (09:00-12:20) |
3J1 特別企画 「近未来チャレンジ卒業記念インタラクティブポスター展示-社会に寄与するAI」 (09:00-18:00) |
3K1-R-11 ロボットと実世界 「ロボットと実世界(2)」 (09:00-12:20) |
3L1-R-12 ヒューマンインタフェース・教育支援 「ヒューマン・インタフェース・教育支援(2)」 (09:00-12:20) |
3N1-OS-21 オーガナイズドセッション 「OS-21 脳科学とAI」 (09:00-12:50) |
3O1-OS-3a オーガナイズドセッション 「OS-03 人を動かすHAI」 (09:00-12:20) |
3P1-IOS-2a International Organized Session 「Alan Turing Year Special Session on AI Research That Can Change The World (1)」 (09:00-12:20) |
|||
09:05-09:10 | ||||||||||||||||
09:10-09:15 | ||||||||||||||||
09:15-09:20 | ||||||||||||||||
09:20-09:25 | ||||||||||||||||
09:25-09:30 | ||||||||||||||||
09:30-09:35 | ||||||||||||||||
09:35-09:40 | ||||||||||||||||
09:40-09:45 | ||||||||||||||||
09:45-09:50 | ||||||||||||||||
09:50-09:55 | ||||||||||||||||
09:55-10:00 | ||||||||||||||||
10:00-10:05 | ||||||||||||||||
10:05-10:10 | ||||||||||||||||
10:10-10:15 | ||||||||||||||||
10:15-10:20 | ||||||||||||||||
10:20-10:25 | ||||||||||||||||
10:25-10:30 | ||||||||||||||||
10:30-10:35 | 3M1-IOS-3a International Organized Session 「Special Session on Web Intelligence & Data Mining (1) 」 (10:30-12:20) |
|||||||||||||||
10:35-10:40 | ||||||||||||||||
10:40-10:45 | ||||||||||||||||
10:45-10:50 | ||||||||||||||||
10:50-10:55 | 3A2 AIレクチャー 「AI レクチャー2 先端AI 後藤 真孝(産総研)」 (10:50-12:10) |
|||||||||||||||
10:55-11:00 | ||||||||||||||||
11:00-11:05 | ||||||||||||||||
11:05-11:10 | ||||||||||||||||
11:10-11:15 | ||||||||||||||||
11:15-11:20 | ||||||||||||||||
11:20-11:25 | ||||||||||||||||
11:25-11:30 | ||||||||||||||||
11:30-11:35 | ||||||||||||||||
11:35-11:40 | ||||||||||||||||
11:40-11:45 | ||||||||||||||||
11:45-11:50 | ||||||||||||||||
11:50-11:55 | ||||||||||||||||
11:55-12:00 | ||||||||||||||||
12:00-12:05 | ||||||||||||||||
12:05-12:10 | ||||||||||||||||
12:10-12:15 | ||||||||||||||||
12:15-12:20 | ||||||||||||||||
12:20-12:25 | ||||||||||||||||
12:25-12:30 | ||||||||||||||||
12:30-12:35 | ||||||||||||||||
12:35-12:40 | ||||||||||||||||
12:40-12:45 | ||||||||||||||||
12:45-12:50 | ||||||||||||||||
12:50-12:55 | ||||||||||||||||
12:55-13:00 | ||||||||||||||||
13:00-13:05 | ||||||||||||||||
13:05-13:10 | ||||||||||||||||
13:10-13:15 | ||||||||||||||||
13:15-13:20 | ||||||||||||||||
13:20-13:25 | ||||||||||||||||
13:25-13:30 | ||||||||||||||||
13:30-13:35 | 3A3 AIレクチャー 「AI レクチャー3 ツールボックス 石川 勉(拓殖大)」 (13:30-15:00) |
3B2-R-2 機械学習 「機械学習(2)」 (13:30-16:30) |
3C2-OS-13b オーガナイズドセッション 「OS-13 Linked Dataとオントロジー」 (13:30-18:00) |
3D2-R-13 AI応用 「AI応用(2)」 (13:30-18:00) |
3E2-OS-16 オーガナイズドセッション 「OS-16 知の身体性」 (13:30-18:00) |
3F2-OS-10 オーガナイズドセッション 「OS-10 交通・移動・物流とAI」 (13:30-18:00) |
3I2-OS-20 オーガナイズドセッション 「OS-20 プライバシー保護データマイニング」 (13:30-18:00) |
3K2-NFC-3 近未来チャレンジセッション 「NFC-3 (サバイバル)Total Environment for Text Data Mining」 (13:30-16:50) |
3L2-R-12 ヒューマンインタフェース・教育支援 「ヒューマン・インタフェース・教育支援(3)」 (13:30-18:00) |
3M2-IOS-3b International Organized Session 「Special Session on Web Intelligence & Data Mining (2)」 (13:30-18:00) |
3N2-OS-7 オーガナイズドセッション 「OS-07 人と環境にみる高次元のデータフローの生成と解析ーマッシブデータフロー時代の理論とは?ー」 (13:30-18:00) |
3O2-OS-3b オーガナイズドセッション 「OS-03 人を動かすHAI」 (13:30-18:00) |
||||
13:35-13:40 | ||||||||||||||||
13:40-13:45 | ||||||||||||||||
13:45-13:50 | ||||||||||||||||
13:50-13:55 | ||||||||||||||||
13:55-14:00 | ||||||||||||||||
14:00-14:05 | 3P2-IOS-2b International Organized Session 「Alan Turing Year Special Session on AI Research That Can Change The World (2)」 (14:00-16:30) |
|||||||||||||||
14:05-14:10 | ||||||||||||||||
14:10-14:15 | ||||||||||||||||
14:15-14:20 | ||||||||||||||||
14:20-14:25 | ||||||||||||||||
14:25-14:30 | ||||||||||||||||
14:30-14:35 | ||||||||||||||||
14:35-14:40 | ||||||||||||||||
14:40-14:45 | ||||||||||||||||
14:45-14:50 | ||||||||||||||||
14:50-14:55 | ||||||||||||||||
14:55-15:00 | ||||||||||||||||
15:00-15:05 | ||||||||||||||||
15:05-15:10 | ||||||||||||||||
15:10-15:15 | ||||||||||||||||
15:15-15:20 | ||||||||||||||||
15:20-15:25 | ||||||||||||||||
15:25-15:30 | ||||||||||||||||
15:30-15:35 | ||||||||||||||||
15:35-15:40 | ||||||||||||||||
15:40-15:45 | ||||||||||||||||
15:45-15:50 | ||||||||||||||||
15:50-15:55 | ||||||||||||||||
15:55-16:00 | ||||||||||||||||
16:00-16:05 | 3A5 特別セッション 「総会」 (16:00-16:50) |
|||||||||||||||
16:05-16:10 | ||||||||||||||||
16:10-16:15 | ||||||||||||||||
16:15-16:20 | ||||||||||||||||
16:20-16:25 | ||||||||||||||||
16:25-16:30 | ||||||||||||||||
16:30-16:35 | ||||||||||||||||
16:35-16:40 | ||||||||||||||||
16:40-16:45 | 3B3-NFC-4 近未来チャレンジセッション 「NFC-4 (卒業セッション)情報編纂の基盤技術 」 (16:40-18:00) |
|||||||||||||||
16:45-16:50 | ||||||||||||||||
16:50-16:55 | ||||||||||||||||
16:55-17:00 | ||||||||||||||||
17:00-17:05 | 3A6 特別セッション 「表彰式」 (17:00-17:50) |
|||||||||||||||
17:05-17:10 | ||||||||||||||||
17:10-17:15 | ||||||||||||||||
17:15-17:20 | ||||||||||||||||
17:20-17:25 | ||||||||||||||||
17:25-17:30 | ||||||||||||||||
17:30-17:35 | ||||||||||||||||
17:35-17:40 | ||||||||||||||||
17:40-17:45 | ||||||||||||||||
17:45-17:50 | ||||||||||||||||
17:50-17:55 | ||||||||||||||||
17:55-18:00 | ||||||||||||||||
18:00-18:05 | ||||||||||||||||
18:05-18:10 | ||||||||||||||||
18:10-18:15 | ||||||||||||||||
18:15-18:20 | ||||||||||||||||
18:20-18:25 | ||||||||||||||||
18:25-18:30 | ||||||||||||||||
18:30-18:35 | ||||||||||||||||
18:35-18:40 | ||||||||||||||||
18:40-18:45 | ||||||||||||||||
18:45-18:50 | 特別セッション 「参加者交流会(香山公園 瑠璃光寺境内)」 (18:45-21:15) |
|||||||||||||||
18:50-18:55 | ||||||||||||||||
18:55-19:00 | ||||||||||||||||
19:00-19:05 | ||||||||||||||||
19:05-19:10 | ||||||||||||||||
19:10-19:15 | ||||||||||||||||
19:15-19:20 | ||||||||||||||||
19:20-19:25 | ||||||||||||||||
19:25-19:30 | ||||||||||||||||
19:30-19:35 | ||||||||||||||||
19:35-19:40 | ||||||||||||||||
19:40-19:45 | ||||||||||||||||
19:45-19:50 | ||||||||||||||||
19:50-19:55 | ||||||||||||||||
19:55-20:00 |
[06月12日(Tue) | 06月13日(Wed) | 06月14日(Thu) | 06月15日(Fri)]
/ プログラム/ 発表一覧/ 著者一覧/ 企業展示一覧/ jsai2012ホーム /時間 | A会場 山口県教育会館/大ホール |
B会場 山口県教育会館/第一研修室 |
C会場 山口県教育会館/第二研修室+第三研修室 |
D会場 山口県教育会館/第二研修室+第三研修室 |
E会場 山口県教育会館/第四研修室 |
F会場 山口県教育会館/会議室I |
G会場 山口県教育会館/大ホールの外 |
H会場 ゆ~あいプラザ山口県社会福祉会館/入口のロビー |
I会場 ゆ~あいプラザ山口県社会福祉会館/大ホール |
J会場 ゆ~あいプラザ山口県社会福祉会館/大ホールの外 |
K会場 ゆ~あいプラザ山口県社会福祉会館/第1会議室 |
L会場 ゆ~あいプラザ山口県社会福祉会館/第2会議室 |
M会場 山口県自治会館/大会議室 |
N会場 クリエイティブ・スペース赤れんが/1F |
O会場 クリエイティブ・スペース赤れんが/2F |
P会場 ふるさと伝承センターみやび館/和室 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-09:05 | 4A1 AIレクチャー 「AI レクチャー4 研究会紹介 CCK / MBI」 (09:00-10:30) |
4B1-R-2 機械学習 「機械学習(3)」 (09:00-12:20) |
4C1-R-6 Webマイニング 「Webマイニング(2)」 (09:00-12:20) |
4E1-OS-15 オーガナイズドセッション 「OS-15 ファイナンスにおける人工知能応用」 (09:00-12:20) |
4F1-OS-5 オーガナイズドセッション 「OS-05 知的インタラクティブシステムのためのインタラクションデザイン」 (09:00-12:20) |
4I1-R-9 自然言語処理・情報検索 「自然言語処理・情報検索(2)」 (09:00-12:20) |
4K1-OS-2 オーガナイズドセッション 「OS-02 意味と理解のコンピューティング」 (09:00-12:20) |
4L1-R-8 ソフトコンピューティング 「ソフトコンピューティング」 (09:00-12:20) |
4M1-IOS-3c International Organized Session 「Special Session on Web Intelligence & Data Mining (3)」 (09:00-12:20) |
|||||||
09:05-09:10 | ||||||||||||||||
09:10-09:15 | ||||||||||||||||
09:15-09:20 | ||||||||||||||||
09:20-09:25 | ||||||||||||||||
09:25-09:30 | ||||||||||||||||
09:30-09:35 | ||||||||||||||||
09:35-09:40 | ||||||||||||||||
09:40-09:45 | ||||||||||||||||
09:45-09:50 | ||||||||||||||||
09:50-09:55 | ||||||||||||||||
09:55-10:00 | ||||||||||||||||
10:00-10:05 | ||||||||||||||||
10:05-10:10 | ||||||||||||||||
10:10-10:15 | ||||||||||||||||
10:15-10:20 | ||||||||||||||||
