(一社)人工知能学会
知識ベースシステム研究会(SIG-KBS) |
[ 対象研究領域| 開催済み研究会| 2026年度年間予定| 2026年度委員構成| 研究会奨励賞| 研究会資料(J-Stage) ]
| テーマ | 「データサイエンスとその応用」および人工知能一般 |
| 日時 | 2026年08月21日(金)発表件数によっては22日も開催予定 |
| 場所 | 関西大学・吹田みらいキャンパス ※ ハイブリッド (発表者はオンサイトでお願いします) |
| 発表申込締切 | 2026年07月03日(金) |
| 原稿投稿締切 | 2026年07月24日(金) |
| プログラム | TBA |
| 発表参加申込 | こちらのシステムからお申し込みください(オンサイトのみ) |
| 聴講参加申込 | こちらのシステムからお申し込みください(発表申込者は参加登録不要) |
| 招待講演 | 東洋建設株式会社 総合技術研究所 増田 和輝 氏 |
| タイトル | データ駆動と物理法則の融合による海洋AI:波浪予測から次世代海洋建設技術へ |
| 概要 | 海洋建設では,波浪・地形条件などの自然環境を適切に把握・予測することが, 施工計画,工程管理,安全管理に直結する.一方,従来の数値シミュレーション を高解像度・長期間・多数シナリオで運用するには,計算コストや即時性の面で課題が残る. 本講演では,海洋分野におけるAI活用の一例として,波浪予測の高速化,高解像度化, 不確実性評価に関する研究開発の流れを紹介する.また,データ駆動型AIが抱える外挿性や 物理的整合性の課題を踏まえ,物理法則を学習過程に組み込むアプローチによる波動伝播・ 波浪変形のサロゲートモデリングについて述べ,AIを統合した次世代海洋建設技術への展開を紹介し, 経験依存型施工からデータ駆動型施工へ向かう海洋AIの可能性と課題を議論する. |
原稿作成用スタイルファイル(MS-Word用及びLaTeX2e用)がご利用可能です.
こちらからダウンロードしてご使用ください.
研究会著作権規程 研究会の著作権規定を定めました. ご確認,よろしくお願いします.
[
人工知能学会のWebページ ]
このページについてのご意見等は takayasu.fushimi [at] gmail.com までお寄せ下さい.
2026年06月20日更新