[06月09日(Wed) | 06月10日(Thu) | 06月11日(Fri)]
/ プログラム/ 発表一覧/ 著者一覧/ 企業展示一覧/ jsai2010ホーム /時間 | M会場(3F-国際会議場) | A会場(3F-会議室1) | B会場(3F-会議室2) | C会場(3F-会議室3) | D会場(3F-会議室4) | E会場(3F-会議室5) | F会場(3F-ラウンジ) | G会場(3F-特別室2・3) | H会場(2F-練習室1) | I会場(2F-練習室2) | J会場(2F-練習室3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-09:05 | 1A1 機械学習 「分類学習」 (09:00-10:20) |
1B1 データマイニング 「可視化」 (09:00-10:20) |
1C1 エージェント 「ヒューマンエージェントインタラクション (1)」 (09:00-10:20) |
1D1 Webマイニング 「知識獲得」 (09:00-10:20) |
1E1 基礎・理論 「論理・推論」 (09:00-10:20) |
1F1 AI応用 「産業システム」 (09:00-10:00) |
1G1 AI応用 「音楽・エンタテイメント」 (09:00-10:20) |
1H1-NFC3a 近未来チャレンジ 「NFC-3a (サバイバル)認知症予防回復支援サービスの開発と忘却の科学1」 (09:00-10:20) |
|||
09:05-09:10 | |||||||||||
09:10-09:15 | |||||||||||
09:15-09:20 | 1I1-OS1a オーガナイズドセッション 「OS-1a ことば--コンピュータ--コミュニケーション1」 (09:15-10:20) |
||||||||||
09:20-09:25 | |||||||||||
09:25-09:30 | |||||||||||
09:30-09:35 | |||||||||||
09:35-09:40 | |||||||||||
09:40-09:45 | |||||||||||
09:45-09:50 | |||||||||||
09:50-09:55 | |||||||||||
09:55-10:00 | |||||||||||
10:00-10:05 | |||||||||||
10:05-10:10 | |||||||||||
10:10-10:15 | |||||||||||
10:15-10:20 | |||||||||||
10:20-10:25 | |||||||||||
10:25-10:30 | |||||||||||
10:30-10:35 | |||||||||||
10:35-10:40 | 1M1 基調講演 「『言語理解と知識 -情報空間の構造化に向けて-』辻井 潤一 教授(東京大学大学院 情報理工学系研究科)」 (10:35-12:05) |
||||||||||
10:40-10:45 | |||||||||||
10:45-10:50 | |||||||||||
10:50-10:55 | |||||||||||
10:55-11:00 | |||||||||||
11:00-11:05 | |||||||||||
11:05-11:10 | |||||||||||
11:10-11:15 | |||||||||||
11:15-11:20 | |||||||||||
11:20-11:25 | |||||||||||
11:25-11:30 | |||||||||||
11:30-11:35 | |||||||||||
11:35-11:40 | |||||||||||
11:40-11:45 | |||||||||||
11:45-11:50 | |||||||||||
11:50-11:55 | |||||||||||
11:55-12:00 | |||||||||||
12:00-12:05 | |||||||||||
12:05-12:10 | |||||||||||
12:10-12:15 | |||||||||||
12:15-12:20 | |||||||||||
12:20-12:25 | |||||||||||
12:25-12:30 | |||||||||||
12:30-12:35 | |||||||||||
12:35-12:40 | |||||||||||
12:40-12:45 | |||||||||||
12:45-12:50 | |||||||||||
12:50-12:55 | |||||||||||
12:55-13:00 | |||||||||||
13:00-13:05 | 1A2 機械学習 「クラスタリング」 (13:00-14:20) |
1B2 データマイニング 「データマイニング応用」 (13:00-14:20) |
1C2 エージェント 「ヒューマンエージェントインタラクション (2)」 (13:00-14:20) |
1D2 Webインテリジェンス 「Webインタラクション」 (13:00-14:20) |
1E2 基礎・理論 「知識表現」 (13:00-14:00) |
1F2-OS8 オーガナイズドセッション 「OS-8 ネットワークが創発する知能」 (13:00-15:55) |
1G2 AI応用 「社会システム」 (13:00-14:20) |
1H2-NFC3b 近未来チャレンジ 「NFC-3b (サバイバル)認知症予防回復支援サービスの開発と忘却の科学2」 (13:00-18:25) |
1I2-OS1b オーガナイズドセッション 「OS-1b ことば--コンピュータ--コミュニケーション2」 (13:00-18:45) |
||
13:05-13:10 | |||||||||||
13:10-13:15 | |||||||||||
13:15-13:20 | |||||||||||
13:20-13:25 | |||||||||||
13:25-13:30 | |||||||||||
13:30-13:35 | |||||||||||
13:35-13:40 | |||||||||||
13:40-13:45 | |||||||||||
13:45-13:50 | |||||||||||
13:50-13:55 | |||||||||||
13:55-14:00 | |||||||||||
14:00-14:05 | |||||||||||
14:05-14:10 | |||||||||||
14:10-14:15 | |||||||||||
14:15-14:20 | |||||||||||
14:20-14:25 | |||||||||||
14:25-14:30 | |||||||||||
14:30-14:35 | |||||||||||
14:35-14:40 | 1A3 機械学習 「強化学習」 (14:35-15:55) |
1B3 知識の利用と共有 「知識共有 (1)」 (14:35-15:55) |
1C3 エージェント 「マルチエージェントシステム (1)」 (14:35-15:55) |
1D3 ヒューマンインタフェース・教育支援 「コミュニケーション支援」 (14:35-15:35) |
1E3-OS7 オーガナイズドセッション 「OS-7 「作ることからの学習」の支援環境の設計と開発」 (14:35-19:05) |
1G3-OS10 オーガナイズドセッション 「OS-10 フィールドマイニング」 (14:35-19:05) |
1J1-OS13 オーガナイズドセッション 「OS-13 マルチモーダル・セマンティック・インタラクション」 (14:35-18:30) |
||||
14:40-14:45 | |||||||||||
14:45-14:50 | |||||||||||
14:50-14:55 | |||||||||||
14:55-15:00 | |||||||||||
15:00-15:05 | |||||||||||
15:05-15:10 | |||||||||||
15:10-15:15 | |||||||||||
15:15-15:20 | |||||||||||
15:20-15:25 | |||||||||||
15:25-15:30 | |||||||||||
15:30-15:35 | |||||||||||
15:35-15:40 | |||||||||||
15:40-15:45 | |||||||||||
15:45-15:50 | |||||||||||
15:50-15:55 | |||||||||||
15:55-16:00 | |||||||||||
16:00-16:05 | |||||||||||
16:05-16:10 | |||||||||||
16:10-16:15 | 1A4 機械学習 「知識獲得」 (16:10-17:30) |
1B4 知識の利用と共有 「知識共有 (2)」 (16:10-17:30) |
1C4 エージェント 「マルチエージェントシステム (2)」 (16:10-17:30) |
1D4 ヒューマンインタフェース・教育支援 「デザイン支援」 (16:10-17:30) |
1F3 メンタリングセッション 「メンタリングセッション」 (16:10-19:05) |
||||||
16:15-16:20 | |||||||||||
16:20-16:25 | |||||||||||
16:25-16:30 | |||||||||||
16:30-16:35 | |||||||||||
16:35-16:40 | |||||||||||
16:40-16:45 | |||||||||||
16:45-16:50 | |||||||||||
16:50-16:55 | |||||||||||
16:55-17:00 | |||||||||||
17:00-17:05 | |||||||||||
17:05-17:10 | |||||||||||
17:10-17:15 | |||||||||||
17:15-17:20 | |||||||||||
17:20-17:25 | |||||||||||
17:25-17:30 | |||||||||||
17:30-17:35 | |||||||||||
17:35-17:40 | |||||||||||
17:40-17:45 | |||||||||||
17:45-17:50 | 1A5 機械学習 「グラフィカルモデル」 (17:45-18:25) |
1B5 知識の利用と共有 「オントロジー (1)」 (17:45-19:05) |
1C5 エージェント 「協調問題解決」 (17:45-19:05) |
1D5 ヒューマンインタフェース・教育支援 「空間共有」 (17:45-18:25) |
|||||||
17:50-17:55 | |||||||||||
17:55-18:00 | |||||||||||
18:00-18:05 | |||||||||||
18:05-18:10 | |||||||||||
18:10-18:15 | |||||||||||
18:15-18:20 | |||||||||||
18:20-18:25 | |||||||||||
18:25-18:30 | |||||||||||
18:30-18:35 | |||||||||||
18:35-18:40 | |||||||||||
18:40-18:45 | |||||||||||
18:45-18:50 | |||||||||||
18:50-18:55 | |||||||||||
18:55-19:00 | |||||||||||
19:00-19:05 | |||||||||||
19:05-19:10 | |||||||||||
19:10-19:15 | |||||||||||
19:15-19:20 | |||||||||||
19:20-19:25 | |||||||||||
19:25-19:30 |
[06月09日(Wed) | 06月10日(Thu) | 06月11日(Fri)]
/ プログラム/ 発表一覧/ 著者一覧/ 企業展示一覧/ jsai2010ホーム /時間 | M会場(3F-国際会議場) | A会場(3F-会議室1) | B会場(3F-会議室2) | C会場(3F-会議室3) | D会場(3F-会議室4) | E会場(3F-会議室5) | F会場(3F-ラウンジ) | G会場(3F-特別室2・3) | H会場(2F-練習室1) | I会場(2F-練習室2) | J会場(2F-練習室3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:30-08:35 | |||||||||||
08:35-08:40 | |||||||||||
08:40-08:45 | |||||||||||
08:45-08:50 | |||||||||||
08:50-08:55 | 2J1-OS6 オーガナイズドセッション 「OS-6 HAIにとってエージェントとは何か?-再考-」 (08:50-12:05) |
||||||||||
08:55-09:00 | |||||||||||
09:00-09:05 | 2A1 機械学習 「機械学習応用 (1)」 (09:00-10:20) |
2B1 知識の利用と共有 「オントロジー (2)」 (09:00-10:20) |
2C1 エージェント 「エージェントシミュレーション」 (09:00-10:20) |
2D1 ソフトコンピューティング 「ニューラルネットワーク」 (09:00-10:20) |
2E1 基礎・理論 「探索・プランニング」 (09:00-10:00) |
2F1 ヒューマンインタフェース・教育支援 「知的学習支援 (1)」 (09:00-10:20) |
2G1-OS3 オーガナイズドセッション 「OS-3 意味と理解のコンピューティング」 (09:00-12:15) |
2H1-OS4 オーガナイズドセッション 「OS-4 人工生命研究の現在/過去/未来」 (09:00-11:30) |
2I1-OS5 オーガナイズドセッション 「OS-5 交通・移動・流れとAI」 (09:00-11:55) |
||
09:05-09:10 | |||||||||||
09:10-09:15 | |||||||||||
09:15-09:20 | |||||||||||
09:20-09:25 | |||||||||||
09:25-09:30 | |||||||||||
09:30-09:35 | |||||||||||
09:35-09:40 | |||||||||||
09:40-09:45 | |||||||||||
09:45-09:50 | |||||||||||
09:50-09:55 | |||||||||||
09:55-10:00 | |||||||||||
10:00-10:05 | |||||||||||
10:05-10:10 | |||||||||||
10:10-10:15 | |||||||||||
10:15-10:20 | |||||||||||
10:20-10:25 | |||||||||||
10:25-10:30 | |||||||||||
10:30-10:35 | |||||||||||
10:35-10:40 | 2A2 機械学習 「機械学習応用 (2)」 (10:35-11:35) |
2B2 知識の利用と共有 「ナレッジマネジメント」 (10:35-11:35) |
2C2 Webマイニング 「属性抽出」 (10:35-11:55) |
2D2 ソフトコンピューティング 「進化計算 (1)」 (10:35-11:55) |
2E2 画像・音声 「パターン認識・理解」 (10:35-11:55) |
2F2 特別セッション 「面白い研究をしよう:研究の楽しさを伝える場,MYCOM」 (10:35-11:55) |
|||||
10:40-10:45 | |||||||||||
10:45-10:50 | |||||||||||
10:50-10:55 | |||||||||||
10:55-11:00 | |||||||||||
11:00-11:05 | |||||||||||
11:05-11:10 | |||||||||||
11:10-11:15 | |||||||||||
11:15-11:20 | |||||||||||
11:20-11:25 | |||||||||||
11:25-11:30 | |||||||||||
11:30-11:35 | |||||||||||
11:35-11:40 | |||||||||||
11:40-11:45 | |||||||||||
11:45-11:50 | |||||||||||
11:50-11:55 | |||||||||||
11:55-12:00 | |||||||||||
12:00-12:05 | |||||||||||
12:05-12:10 | |||||||||||
12:10-12:15 | |||||||||||
12:15-12:20 | |||||||||||
12:20-12:25 | |||||||||||
12:25-12:30 | |||||||||||
12:30-12:35 | |||||||||||
12:35-12:40 | |||||||||||
12:40-12:45 | |||||||||||
12:45-12:50 | |||||||||||
12:50-12:55 | |||||||||||
12:55-13:00 | |||||||||||
13:00-13:05 | 2M1 招待講演 「『人工知能は哲学である』黒崎政男(東京女子大学)」 (13:00-14:30) |
||||||||||
13:05-13:10 | |||||||||||
13:10-13:15 | |||||||||||
13:15-13:20 | |||||||||||
13:20-13:25 | |||||||||||
13:25-13:30 | |||||||||||
13:30-13:35 | |||||||||||
13:35-13:40 | |||||||||||
13:40-13:45 | |||||||||||
13:45-13:50 | |||||||||||
13:50-13:55 | |||||||||||
13:55-14:00 | |||||||||||
14:00-14:05 | |||||||||||
14:05-14:10 | |||||||||||
14:10-14:15 | |||||||||||
14:15-14:20 | |||||||||||
14:20-14:25 | |||||||||||
14:25-14:30 | |||||||||||
14:30-14:35 | |||||||||||
14:35-14:40 | |||||||||||
14:40-14:45 | |||||||||||
14:45-14:50 | 2A3 データマイニング 「頻出パターン」 (14:45-16:05) |
2B3 Webインテリジェンス 「Web検索」 (14:45-16:05) |
2C3 自然言語処理 「自然言語理解」 (14:45-16:05) |
2D3 ソフトコンピューティング 「進化計算 (2)」 (14:45-16:05) |
2E3 ロボットと実世界 「知能ロボット」 (14:45-15:45) |
2F3 AIレクチャー 「AIレクチャー1:ツールボックス」 (14:45-16:05) |
2G2-OS9 オーガナイズドセッション 「OS-9 最小ユーザフィードバックによるインタラクティブ情報収集・データマイニング」 (14:45-17:40) |
2H2-OS11 オーガナイズドセッション 「OS-11 市民の表現活動を編みあげる情報技術」 (14:45-17:40) |
2I2-NFC0 近未来チャレンジ 「NFC-0 (ニューチャレンジ)」 (14:45-15:25) |
2J2-NFC2 近未来チャレンジ 「NFC-2 (サバイバル)情報編纂の基盤技術」 (14:45-17:20) |
|
14:50-14:55 | |||||||||||
14:55-15:00 | |||||||||||
15:00-15:05 | |||||||||||
15:05-15:10 | |||||||||||
15:10-15:15 | |||||||||||
15:15-15:20 | |||||||||||
15:20-15:25 | |||||||||||
15:25-15:30 | |||||||||||
15:30-15:35 | |||||||||||
15:35-15:40 | |||||||||||
15:40-15:45 | |||||||||||
15:45-15:50 | |||||||||||
15:50-15:55 | |||||||||||
15:55-16:00 | |||||||||||
16:00-16:05 | |||||||||||
16:05-16:10 | |||||||||||
16:10-16:15 | |||||||||||
16:15-16:20 | |||||||||||
16:20-16:25 | 2A4 データマイニング 「時系列データ分析 (1)」 (16:20-17:40) |
2B4 Webマイニング 「その他」 (16:20-17:20) |
2C4 自然言語処理 「対話処理・機械翻訳」 (16:20-17:40) |
2D4 ソフトコンピューティング 「進化学習」 (16:20-17:40) |
2E4 ロボットと実世界 「ロボットの知的処理」 (16:20-17:40) |
2F4 AIレクチャー 「AIレクチャー2:先端AI」 (16:20-17:40) |
2I3-NFC4 近未来チャレンジ 「NFC-4 (サバイバル)Wikipediaマイニング 」 (16:20-17:40) |
||||
16:25-16:30 | |||||||||||
16:30-16:35 | |||||||||||
16:35-16:40 | |||||||||||
16:40-16:45 | |||||||||||
16:45-16:50 | |||||||||||
16:50-16:55 | |||||||||||
16:55-17:00 | |||||||||||
17:00-17:05 | |||||||||||
17:05-17:10 | |||||||||||
17:10-17:15 | |||||||||||
17:15-17:20 | |||||||||||
17:20-17:25 | |||||||||||
17:25-17:30 | |||||||||||
17:30-17:35 | |||||||||||
17:35-17:40 | |||||||||||
17:40-17:45 | |||||||||||
17:45-17:50 | |||||||||||
17:50-17:55 | |||||||||||
17:55-18:00 | |||||||||||
18:00-18:05 | |||||||||||
18:05-18:10 | |||||||||||
18:10-18:15 | |||||||||||
18:15-18:20 | |||||||||||
18:20-18:25 | |||||||||||
18:25-18:30 | |||||||||||
18:30-18:35 | |||||||||||
18:35-18:40 | |||||||||||
18:40-18:45 | |||||||||||
18:45-18:50 | 「18:45-20:45 参加者交流会(グラバー園)」 (18:45-20:45) |
||||||||||
18:50-18:55 | |||||||||||
18:55-19:00 | |||||||||||
19:00-19:05 | |||||||||||
19:05-19:10 | |||||||||||
19:10-19:15 | |||||||||||
19:15-19:20 | |||||||||||
19:20-19:25 | |||||||||||
19:25-19:30 | |||||||||||
19:30-19:35 | |||||||||||
19:35-19:40 | |||||||||||
19:40-19:45 | |||||||||||
19:45-19:50 | |||||||||||
19:50-19:55 | |||||||||||
19:55-20:00 | |||||||||||
20:00-20:05 | |||||||||||
20:05-20:10 | |||||||||||
20:10-20:15 | |||||||||||
20:15-20:20 | |||||||||||
20:20-20:25 | |||||||||||
20:25-20:30 | |||||||||||
20:30-20:35 | |||||||||||
20:35-20:40 | |||||||||||
20:40-20:45 |
[06月09日(Wed) | 06月10日(Thu) | 06月11日(Fri)]
/ プログラム/ 発表一覧/ 著者一覧/ 企業展示一覧/ jsai2010ホーム /時間 | M会場(3F-国際会議場) | A会場(3F-会議室1) | B会場(3F-会議室2) | C会場(3F-会議室3) | D会場(3F-会議室4) | E会場(3F-会議室5) | F会場(3F-ラウンジ) | G会場(3F-特別室2・3) | H会場(2F-練習室1) | I会場(2F-練習室2) | J会場(2F-練習室3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00-09:05 | 3A1 データマイニング 「時系列データ分析 (2)」 (09:00-10:20) |
3B1 Webインテリジェンス 「Webサービス」 (09:00-10:20) |
3C1 ヒューマンインタフェース・教育支援 「ヒューマンコンピュータインタラクション」 (09:00-10:20) |
3D1 自然言語処理 「情報検索」 (09:00-10:20) |
3E1 ロボットと実世界 「ヒューマンロボットインタラクション (1)」 (09:00-10:20) |
3F1 AIレクチャー 「AIレクチャー3:研究会紹介(1)」 (09:00-10:20) |
3H1-OS12a オーガナイズドセッション 「OS-12a ファイナンスにおける人工知能応用1」 (09:00-11:50) |
3I1-OS14a オーガナイズドセッション 「OS-14a コモンセンス知の構築:個人から組織・コミュニティまで1」 (09:00-11:55) |
3J1-NFC1a 近未来チャレンジ 「NFC-1a (サバイバル)計算論的日常生活行動理解: オープンライフマトリクス1」 (09:00-11:55) |
||
09:05-09:10 | |||||||||||
09:10-09:15 | |||||||||||
09:15-09:20 | |||||||||||
09:20-09:25 | 3G1-OS2a オーガナイズドセッション 「OS-2a 身体知の表現と獲得1」 (09:20-11:55) |
||||||||||
09:25-09:30 | |||||||||||
09:30-09:35 | |||||||||||
09:35-09:40 | |||||||||||
09:40-09:45 | |||||||||||
09:45-09:50 | |||||||||||
09:50-09:55 | |||||||||||
09:55-10:00 | |||||||||||
10:00-10:05 | |||||||||||
10:05-10:10 | |||||||||||
10:10-10:15 | |||||||||||
10:15-10:20 | |||||||||||
10:20-10:25 | |||||||||||
10:25-10:30 | |||||||||||
10:30-10:35 | |||||||||||
10:35-10:40 | 3A2 データマイニング 「グラフマイニング」 (10:35-11:55) |
3B2 Webインテリジェンス 「コンテンツ作成支援」 (10:35-11:35) |
3C2 ヒューマンインタフェース・教育支援 「知的インタフェース」 (10:35-11:35) |
3D2 自然言語処理 「情報抽出・分類 (1)」 (10:35-11:55) |
3E2 ロボットと実世界 「ヒューマンロボットインタラクション (2)」 (10:35-11:35) |
3F2 AIレクチャー 「AIレクチャー4:研究会紹介(2)」 (10:35-11:55) |
|||||
10:40-10:45 | |||||||||||
10:45-10:50 | |||||||||||
10:50-10:55 | |||||||||||
10:55-11:00 | |||||||||||
11:00-11:05 | |||||||||||
11:05-11:10 | |||||||||||
11:10-11:15 | |||||||||||
11:15-11:20 | |||||||||||
11:20-11:25 | |||||||||||
11:25-11:30 | |||||||||||
11:30-11:35 | |||||||||||
11:35-11:40 | |||||||||||
11:40-11:45 | |||||||||||
11:45-11:50 | |||||||||||
11:50-11:55 | |||||||||||
11:55-12:00 | |||||||||||
12:00-12:05 | |||||||||||
12:05-12:10 | |||||||||||
12:10-12:15 | |||||||||||
12:15-12:20 | |||||||||||
12:20-12:25 | |||||||||||
12:25-12:30 | |||||||||||
12:30-12:35 | |||||||||||
12:35-12:40 | |||||||||||
12:40-12:45 | |||||||||||
12:45-12:50 | |||||||||||
12:50-12:55 | |||||||||||
12:55-13:00 | |||||||||||
13:00-13:05 | 3A3 データマイニング 「テキストマイニング (1)」 (13:00-14:20) |
3B3 Webマイニング 「話題抽出」 (13:00-14:00) |
3C3 ヒューマンインタフェース・教育支援 「推薦システム (1)」 (13:00-14:20) |
3D3 自然言語処理 「情報抽出・分類 (2)」 (13:00-14:00) |
3E3 ロボットと実世界 「位置推定」 (13:00-14:00) |
3F3 ヒューマンインタフェース・教育支援 「知的学習支援 (2)」 (13:00-14:00) |
3G2-OS2b オーガナイズドセッション 「OS-2b 身体知の表現と獲得2」 (13:00-14:20) |
3H2-OS12b オーガナイズドセッション 「OS-12b ファイナンスにおける人工知能応用2」 (13:00-14:20) |
3I2-OS14b オーガナイズドセッション 「OS-14b コモンセンス知の構築:個人から組織・コミュニティまで2」 (13:00-14:20) |
3J2-NFC1b 近未来チャレンジ 「NFC-1b (サバイバル)計算論的日常生活行動理解: オープンライフマトリクス2」 (13:00-14:20) |
|
13:05-13:10 | |||||||||||
13:10-13:15 | |||||||||||
13:15-13:20 | |||||||||||
13:20-13:25 | |||||||||||
13:25-13:30 | |||||||||||
13:30-13:35 | |||||||||||
13:35-13:40 | |||||||||||
13:40-13:45 | |||||||||||
13:45-13:50 | |||||||||||
13:50-13:55 | |||||||||||
13:55-14:00 | |||||||||||
14:00-14:05 | |||||||||||
14:05-14:10 | |||||||||||
14:10-14:15 | |||||||||||
14:15-14:20 | |||||||||||
14:20-14:25 | |||||||||||
14:25-14:30 | |||||||||||
14:30-14:35 | |||||||||||
14:35-14:40 | 3A4 データマイニング 「テキストマイニング (2)」 (14:35-15:35) |
3B4 Webマイニング 「構造抽出」 (14:35-15:35) |
3C4 ヒューマンインタフェース・教育支援 「推薦システム (2)」 (14:35-15:35) |
3D4 自然言語処理 「知識の利用」 (14:35-15:15) |
3E4 ソフトコンピューティング 「人工生命」 (14:35-15:35) |
3F4 ヒューマンインタフェース・教育支援 「知的学習支援 (3)」 (14:35-15:35) |
|||||
14:40-14:45 | |||||||||||
14:45-14:50 | |||||||||||
14:50-14:55 | |||||||||||
14:55-15:00 | |||||||||||
15:00-15:05 | |||||||||||
15:05-15:10 | |||||||||||
15:10-15:15 | |||||||||||
15:15-15:20 | |||||||||||
15:20-15:25 | |||||||||||
15:25-15:30 | |||||||||||
15:30-15:35 | |||||||||||
15:35-15:40 | |||||||||||
15:40-15:45 | |||||||||||
15:45-15:50 | |||||||||||
15:50-15:55 | |||||||||||
15:55-16:00 |