05月12日(Mon) | 05月13日(Tue) | 05月14日(Wed) | 05月15日(Thu)
/ プログラム/ 発表一覧/ 著者一覧/ 企業展示一覧/ jsai2014ホーム /場所 |
No |
セッション名 |
時間 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A会場 ひめぎんホール サブホール | 1A1 | 10:00-10:10 | 1A2 | 10:20-12:00 | 1A3 | 13:20-15:00 | 1A4 | 15:20-17:00 | 1A5 | 17:20-19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B会場 ひめぎんホール 第1会議室 | 1B2-OS-02a | 10:20-12:00 | 1B3-OS-02b | 13:20-15:00 | 1B4-OS-12a | 15:20-17:00 | 1B5-OS-12b | 17:20-19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C会場 ひめぎんホール 第2会議室 | 1C2-OS-14a | 10:20-12:00 | 1C3-OS-14b | 13:20-15:00 | 1C4-OS-13a | 15:20-17:00 | 1C5-OS-13b | 17:10-19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 |
No |
セッション名 |
時間 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D会場 ひめぎんホール 第3会議室 | 1D3 | 13:20-15:00 | 1D4-OS-11a | 15:20-17:00 | 1D5-OS-11b | 17:20-19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E会場 ひめぎんホール 第4会議室 | 1E3 | 13:20-15:00 | 1E4-OS-23a | 15:20-17:05 | 1E5-OS-23b | 17:15-19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F会場 ひめぎんホール 第5・7会議室 | 1F2 | 10:20-12:00 | 1F3 | 13:20-15:00 | 1F4-OS-06a | 15:20-17:25 | 1F5-OS-06b | 17:35-19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 |
No |
セッション名 |
時間 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G会場 ひめぎんホール 第6会議室 | 1G2 | 10:20-12:00 | 1G3 | 13:20-14:40 | 1G4-OS-19a | 15:20-17:05 | 1G5-OS-19b | 17:15-19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H会場 ひめぎんホール 第8会議室 | 1H2-NFC-02a | 10:20-12:00 | 1H3-NFC-02b | 13:20-15:00 | 1H4-NFC-01a | 15:20-17:00 | 1H5-NFC-01b | 17:20-19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I会場 ひめぎんホール別館 第11会議室 | 1I2 | 10:20-12:00 | 1I3 | 13:20-15:00 | 1I4-OS-09a | 15:20-17:00 | 1I5-OS-09b | 17:10-19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 |
No |
セッション名 |
時間 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J会場 ひめぎんホール別館 第13会議室 | 1J3 | 13:20-15:00 | 1J4-OS-18a | 15:20-17:05 | 1J5-OS-18b | 17:15-19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K会場 ひめぎんホール別館 第15会議室 | 1K3 | 13:20-14:40 | 1K4-OS-07a | 15:20-17:00 | 1K5-OS-07b | 17:10-19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L会場 ひめぎんホール別館 第16会議室 | 1L2-OS-17a | 10:20-12:00 | 1L3-OS-17b | 13:20-15:00 | 1L4-NFC-05a | 15:20-17:00 | 1L5-NFC-05b | 17:20-19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 |
No |
セッション名 |
時間 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M会場 看護会館 第1研修室 | 1M2 | 10:20-12:00 | 1M3 | 13:20-15:00 | 1M4-OS-05a | 15:20-16:20 | 1M5-OS-05b | 16:40-18:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N会場 看護研修センター 訪問看護研修室(1+2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O会場 ひめぎんホール 3F会議室ロビー他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 |
No |
セッション名 |
時間 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P会場 ひめぎんホール 1Fサブホール前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z会場 松山城本丸広場 |
05月12日(Mon) | 05月13日(Tue) | 05月14日(Wed) | 05月15日(Thu)
/ プログラム/ 発表一覧/ 著者一覧/ 企業展示一覧/ jsai2014ホーム /場所 |
No |
セッション名 |
時間 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A会場 ひめぎんホール サブホール | 2A1 | 09:00-10:40 | 2A2 | 11:00-12:00 | 2A3 | 14:15-18:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B会場 ひめぎんホール 第1会議室 | 2B1-NFC-03 | 09:00-10:40 | 2B3 | 13:20-15:00 | 2B4-OS-15a | 15:20-17:00 | 2B5-OS-15b | 17:20-19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C会場 ひめぎんホール 第2会議室 | 2C1 | 09:00-10:40 | 2C3 | 13:20-14:40 | 2C4-OS-22a | 15:20-17:00 | 2C5-OS-22b | 17:20-19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 |
No |
セッション名 |
時間 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D会場 ひめぎんホール 第3会議室 | 2D1 | 09:00-10:40 | 2D3 | 13:20-15:00 | 2D4-OS-28a | 15:20-17:42 | 2D5-OS-28b | 17:56-19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E会場 ひめぎんホール 第4会議室 | 2E1 | 09:00-10:20 | 2E3 | 13:20-15:00 | 2E4-OS-25a | 15:20-17:00 | 2E5-OS-25b | 17:20-19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F会場 ひめぎんホール 第5・7会議室 | 2F1 | 09:00-10:40 | 2F3 | 13:20-15:00 | 2F4-OS-01a | 15:20-17:20 | 2F5-OS-01b | 17:30-19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 |
No |
セッション名 |
時間 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G会場 ひめぎんホール 第6会議室 | 2G1 | 09:00-10:20 | 2G3-OS-21a | 13:20-15:05 | 2G4-OS-21b | 15:15-17:00 | 2G5 | 17:20-19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H会場 ひめぎんホール 第8会議室 | 2H1 | 09:00-10:20 | 2H3-NFC-04a | 13:20-15:00 | 2H4-NFC-04b | 15:20-17:00 | 2H5-NFC-04c | 17:20-19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I会場 ひめぎんホール別館 第11会議室 | 2I1 | 09:00-10:20 | 2I3 | 13:20-15:00 | 2I4-OS-08a | 15:20-17:00 | 2I5-OS-08b | 17:18-19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 |
No |
セッション名 |
時間 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J会場 ひめぎんホール別館 第13会議室 | 2J1 | 09:00-10:40 | 2J3 | 13:20-15:00 | 2J4-OS-16a | 15:20-17:00 | 2J5-OS-16b | 17:20-19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K会場 ひめぎんホール別館 第15会議室 | 2K4-OS-04a | 15:20-17:00 | 2K5-OS-04b | 17:20-19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L会場 ひめぎんホール別館 第16会議室 | 2L3 | 13:20-15:00 | 2L4-OS-27a | 15:20-17:00 | 2L5-OS-27b | 17:20-19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 |
No |
セッション名 |
時間 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M会場 看護会館 第1研修室 | 2M1 | 09:00-10:20 | 2M3 | 13:20-15:00 | 2M4-OS-20a | 15:20-16:40 | 2M5-OS-20b | 16:55-19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N会場 看護研修センター 訪問看護研修室(1+2) | 2N4-OS-03a | 15:20-17:00 | 2N5-OS-03b | 17:20-19:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O会場 ひめぎんホール 3F会議室ロビー他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 |
No |
セッション名 |
時間 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P会場 ひめぎんホール 1Fサブホール前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z会場 松山城本丸広場 |
05月12日(Mon) | 05月13日(Tue) | 05月14日(Wed) | 05月15日(Thu)
/ プログラム/ 発表一覧/ 著者一覧/ 企業展示一覧/ jsai2014ホーム /場所 |
No |
セッション名 |
時間 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A会場 ひめぎんホール サブホール | 3A2 | 11:00-12:00 | 3A3 | 13:20-15:00 | 3A4 | 15:20-16:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B会場 ひめぎんホール 第1会議室 | 3B3-OS-10a | 13:20-15:00 | 3B4-OS-10b | 15:20-17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C会場 ひめぎんホール 第2会議室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 |
No |
セッション名 |
時間 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D会場 ひめぎんホール 第3会議室 | 3D3 | 13:20-15:00 | 3D4 | 15:20-16:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E会場 ひめぎんホール 第4会議室 | 3E3 | 13:20-15:00 | 3E4 | 15:20-16:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F会場 ひめぎんホール 第5・7会議室 | 3F3 | 13:20-15:00 | 3F4 | 15:20-17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 |
No |
セッション名 |
時間 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G会場 ひめぎんホール 第6会議室 | 3G3 | 13:20-17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H会場 ひめぎんホール 第8会議室 | 3H3-OS-24a | 13:20-15:00 | 3H4-OS-24b | 15:20-17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I会場 ひめぎんホール別館 第11会議室 | 3I3 | 13:20-14:40 | 3I4 | 15:20-17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 |
No |
セッション名 |
時間 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J会場 ひめぎんホール別館 第13会議室 | 3J3 | 13:20-14:40 | 3J4 | 15:20-17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K会場 ひめぎんホール別館 第15会議室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L会場 ひめぎんホール別館 第16会議室 | 3L3-OS-26a | 13:20-15:10 | 3L4-OS-26b | 15:20-17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 |
No |
セッション名 |
時間 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M会場 看護会館 第1研修室 | 3M3 | 13:20-15:00 | 3M4 | 15:20-17:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N会場 看護研修センター 訪問看護研修室(1+2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O会場 ひめぎんホール 3F会議室ロビー他 | 3O1 | 09:00-10:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 |
No |
セッション名 |
時間 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P会場 ひめぎんホール 1Fサブホール前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z会場 松山城本丸広場 | 3Z5 | 19:00-21:00 |
05月12日(Mon) | 05月13日(Tue) | 05月14日(Wed) | 05月15日(Thu)
/ プログラム/ 発表一覧/ 著者一覧/ 企業展示一覧/ jsai2014ホーム /場所 |
No |
セッション名 |
時間 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A会場 ひめぎんホール サブホール | 4A1 | 09:00-10:40 | 4A2 | 11:00-12:00 | 4A3 | 12:00-12:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B会場 ひめぎんホール 第1会議室 | 4B1 | 09:00-10:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C会場 ひめぎんホール 第2会議室 | 4C1 | 09:00-10:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 |
No |
セッション名 |
時間 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D会場 ひめぎんホール 第3会議室 | 4D1 | 09:00-10:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E会場 ひめぎんホール 第4会議室 | 4E1 | 09:00-10:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F会場 ひめぎんホール 第5・7会議室 | 4F1 | 09:00-10:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 |
No |
セッション名 |
時間 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G会場 ひめぎんホール 第6会議室 | 4G1 | 09:00-10:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H会場 ひめぎんホール 第8会議室 | 4H1 | 09:00-10:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I会場 ひめぎんホール別館 第11会議室 | 4I1 | 09:00-10:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 |
No |
セッション名 |
時間 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J会場 ひめぎんホール別館 第13会議室 | 4J1 | 09:00-10:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K会場 ひめぎんホール別館 第15会議室 | 4K1 | 09:00-10:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L会場 ひめぎんホール別館 第16会議室 | 4L1 | 09:00-10:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 |
No |
セッション名 |
時間 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M会場 看護会館 第1研修室 | 4M1 | 09:00-10:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N会場 看護研修センター 訪問看護研修室(1+2) | 4N1 | 09:00-10:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O会場 ひめぎんホール 3F会議室ロビー他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
場所 |
No |
セッション名 |
時間 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P会場 ひめぎんホール 1Fサブホール前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Z会場 松山城本丸広場 |